Saison Game Log
Dejun Han 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
34
Minuten
686
Punkte
285
Rebounds
231
Assists
32
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 24 | 20 | 18,7 | 8,6 | 60,5% | 0% | 73,7% | 2,4 | 4,3 | 6,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 2,3 |
| CBA-PO | 10 | 7 | 23,8 | 7,9 | 58,2% | - | 78,9% | 2,8 | 4,3 | 7,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 3,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 106:70 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 13.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 94:68 | 12 | 4/6 | 0/0 | 4/5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
| 10.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 111:93 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 08.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 107:99 | 20 | 8/12 | 0/0 | 4/4 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 05.05.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 95:84 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 03.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 100:80 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 22 |
| 01.05.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 77:87 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -12 |
| 28.04.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 94:99 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 26.04.2023 | CBA-PO | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 100:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 20.04.2023 | CBA-PO | ![]() | @ Beijing Ducks | W 105:86 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| 05.04.2023 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 116:87 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 03.04.2023 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 69:87 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 30.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 127:99 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 28.03.2023 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 85:88 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 21.03.2023 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 105:77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 19.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 115:98 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 17.03.2023 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 97:71 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 15.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 105:109 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 10.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 99:77 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 |
| 08.03.2023 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 105:78 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 03.03.2023 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 101:75 | 10 | 3/8 | 0/0 | 4/6 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| 01.03.2023 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 114:119 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -12 |
| 14.12.2022 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 85:99 | 5 | 1/1 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 12.12.2022 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 112:100 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -8 |
| 09.12.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 104:90 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 07.12.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 103:63 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 30.10.2022 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 102:85 | 8 | 1/1 | 0/0 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 27.10.2022 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 90:91 | 13 | 5/9 | 0/1 | 3/8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -4 |
| 25.10.2022 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 92:85 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 22.10.2022 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 81:70 | 18 | 7/9 | 0/0 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 19 |
| 18.10.2022 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 107:90 | 19 | 7/9 | 0/0 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 16.10.2022 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 93:77 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 14.10.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 83:81 | 16 | 5/9 | 0/0 | 6/8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10.10.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 74:64 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |

















