Saison Game Log
Caleb Homesley 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
34
Minuten
659
Punkte
444
Rebounds
66
Assists
74
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB | 32 | 2 | 19,3 | 13,2 | 52,1% | 38,2% | 80,4% | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 2,0 |
| ACB-PO | 2 | 0 | 20,1 | 10,5 | 16,7% | 23,5% | 100% | 0,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | ![]() | vs Valencia Basket | L 94:102 | 16 | 0/2 | 3/12 | 7/7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02.06.2025 | ![]() | @ Valencia Basket | L 74:98 | 5 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| 30.05.2025 | ![]() | vs UCAM Murcia | L 69:76 | 12 | 2/3 | 1/2 | 5/6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 25.05.2025 | ![]() | @ Río Breogán | W 82:74 | 19 | 4/5 | 1/6 | 8/10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 17.05.2025 | ![]() | vs Joventut de Badalona | W 79:68 | 10 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14.05.2025 | ![]() | vs Hiopos Lleida | W 94:90 | 6 | 0/1 | 1/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 10.05.2025 | ![]() | @ Valencia Basket | L 79:86 | 6 | 2/3 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 03.05.2025 | ![]() | vs Covirán Granada | W 98:83 | 12 | 0/3 | 3/6 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 26.04.2025 | ![]() | @ Casademont Zaragoza | W 97:87 | 16 | 3/5 | 2/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 20.04.2025 | ![]() | @ FC Barcelona | L 90:104 | 6 | 1/4 | 1/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 05.04.2025 | ![]() | @ Bilbao Basket | L 78:96 | 9 | 1/5 | 2/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 |
| 30.03.2025 | ![]() | vs Unicaja Málaga | W 91:89 | 11 | 2/3 | 2/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 22.03.2025 | ![]() | @ Bàsquet Girona | W 95:86 | 9 | 2/3 | 1/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 15.03.2025 | ![]() | vs Baxi Manresa | W 94:89 | 29 | 5/7 | 4/6 | 7/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 09.02.2025 | ![]() | vs MoraBanc Andorra | L 94:106 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |
| 01.02.2025 | ![]() | @ Leyma Coruña | W 98:90 | 25 | 3/4 | 5/8 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26.01.2025 | ![]() | vs Lenovo Tenerife | L 67:70 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 19.01.2025 | ![]() | @ Hiopos Lleida | L 78:88 | 9 | 4/4 | 0/4 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -21 |
| 12.01.2025 | ![]() | vs FC Barcelona | L 74:77 | 6 | 2/7 | 0/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 05.01.2025 | ![]() | @ Covirán Granada | W 97:82 | 22 | 2/3 | 6/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| 30.12.2024 | ![]() | @ Joventut de Badalona | L 78:89 | 13 | 1/7 | 3/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 27.12.2024 | ![]() | vs Valencia Basket | W 97:94 | 18 | 4/6 | 3/7 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 22.12.2024 | ![]() | vs Casademont Zaragoza | W 96:94 | 23 | 5/5 | 4/7 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 14.12.2024 | ![]() | @ Unicaja Málaga | W 94:88 | 17 | 4/9 | 1/5 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| 08.12.2024 | ![]() | vs Río Breogán | L 73:82 | 17 | 4/5 | 2/7 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 01.12.2024 | ![]() | @ UCAM Murcia | W 83:63 | 17 | 4/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 17.11.2024 | ![]() | vs Bàsquet Girona | W 89:84 | 14 | 3/5 | 2/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 10.11.2024 | ![]() | @ Real Madrid CF | L 77:83 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 03.11.2024 | ![]() | vs Saski Baskonia | W 92:86 | 18 | 4/8 | 3/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27.10.2024 | ![]() | @ Lenovo Tenerife | L 74:84 | 15 | 2/3 | 2/6 | 5/8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 19.10.2024 | ![]() | vs Bilbao Basket | W 80:67 | 12 | 3/6 | 1/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 13.10.2024 | ![]() | @ Baxi Manresa | L 58:79 | 8 | 2/4 | 0/5 | 4/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -15 |
| 06.10.2024 | ![]() | vs Leyma Coruña | W 80:72 | 10 | 1/3 | 2/7 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 28.09.2024 | ![]() | @ MoraBanc Andorra | W 91:71 | 14 | 0/3 | 2/4 | 8/9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 |

















