AH
- Groesse
- 213 cm
- Geboren
- 12.04.2002
- Draft
- 2024, Runde 2, Pick 58
- College
- Riesen Ludwigsburg
- Letztes Team
- New York Knicks
- Position / Nr.
- C / #55
Teams
2
Zeitraum
01.07.2023 - 30.06.2026
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO / BBL
Letzte Station
New York Knicks (Spieler)
Spiele
79
Minuten
715
Punkte
165
Rebounds
210
Assists
40
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
New York Knicks | 22.10.2024 - 30.06.2026 | 2025 - 2026 | C | 55 | 30.06.2026 |
MHP Riesen Ludwigsburg | 01.07.2023 - 30.06.2024 | 2024 | C | 15 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 94:90 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10.06.2026 | ![]() | vs San Antonio Spurs | W 107:106 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 25.05.2026 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 130:93 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10.05.2026 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 144:114 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| 08.05.2026 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | W 108:94 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 06.05.2026 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 108:102 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 04.05.2026 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | W 137:98 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 30.04.2026 | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 140:89 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| 28.04.2026 | ![]() | vs Atlanta Hawks | W 126:97 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25.04.2026 | ![]() | @ Atlanta Hawks | W 114:98 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| 12.04.2026 | ![]() | vs Charlotte Hornets | L 96:110 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 10.04.2026 | ![]() | vs Toronto Raptors | W 112:95 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 03.04.2026 | ![]() | vs Chicago Bulls | W 136:96 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | W 130:119 | 7 | 2/5 | 0/0 | 3/3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
| 31.03.2026 | ![]() | @ Houston Rockets | L 94:111 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.03.2026 | ![]() | vs Washington Wizards | W 145:113 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13.03.2026 | ![]() | @ Indiana Pacers | W 101:92 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 09.03.2026 | ![]() | @ Los Angeles Clippers | L 118:126 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06.03.2026 | ![]() | @ Denver Nuggets | W 142:103 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 04.03.2026 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | L 100:103 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |















