Saison Game Log
Aizimaiti Tuxun 2022/2023
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
33
Minuten
488
Punkte
183
Rebounds
130
Assists
28
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 33 | 3 | 14,8 | 5,5 | 55,3% | 42,9% | 71,8% | 1,6 | 2,3 | 3,9 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 1,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2023 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 95:108 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 03.04.2023 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 98:91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 29.03.2023 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 98:92 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22.03.2023 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 92:113 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| 19.03.2023 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 99:103 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 17.03.2023 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 97:100 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 17.01.2023 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 101:100 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15.01.2023 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 83:78 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 13.01.2023 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 94:63 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| 09.01.2023 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 96:114 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 07.01.2023 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | W 100:95 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 05.01.2023 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 113:83 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 01.01.2023 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 108:99 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.12.2022 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 127:110 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 28.12.2022 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 88:75 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 25.12.2022 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 85:77 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 23.12.2022 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 86:98 | 14 | 7/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 21.12.2022 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | L 81:110 | 13 | 5/12 | 0/0 | 3/3 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | -18 |
| 19.12.2022 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 102:85 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17.12.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 88:96 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 14.12.2022 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 107:110 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 12.12.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 98:92 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10.12.2022 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 91:112 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 08.12.2022 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 108:96 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| 30.10.2022 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 93:108 | 20 | 8/13 | 0/1 | 4/7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 |
| 28.10.2022 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 81:100 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 25.10.2022 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 103:91 | 16 | 8/11 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 23.10.2022 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 92:105 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 20.10.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 93:107 | 2 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 |
| 18.10.2022 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 94:81 | 17 | 6/12 | 0/0 | 5/7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 15.10.2022 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 95:98 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| 13.10.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 92:91 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| 11.10.2022 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 118:100 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 |
















