Spielbericht
Houston Rockets gegen Minnesota Timberwolves
10.04.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
132:136
Halbzeit 73:69
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Houston RocketsVerlierer | 36 | 37 | 33 | 26 | 132 |
Minnesota TimberwolvesSieger | 37 | 32 | 34 | 33 | 136 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.113
- Arena
- Toyota Center
- Ort
- Houston, Texas
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | PG | 00:41:43 | 41 | 17/21 | 0/1 | 7/7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 00:39:38 | 16 | 3/6 | 2/6 | 4/6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -4 |
| Kevin Durant | SF | 00:38:44 | 33 | 13/17 | 0/1 | 7/9 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| Alperen Şengün | C | 00:28:51 | 22 | 10/13 | 0/0 | 2/2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Josh Okogie | SG | 00:27:10 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Tari Eason | 00:23:40 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | |
| Reed Sheppard | 00:18:10 | 12 | 3/6 | 2/6 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| Clint Capela | 00:08:28 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Jae'Sean Tate | 00:07:48 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Aaron Holiday | 00:05:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Dorian Finney-SmithHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Isaiah CrawfordHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jeff GreenHat nicht gespielt | |||||||||||||
| JD DavisonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tristen NewtonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | PF | 00:34:59 | 16 | 8/16 | 0/3 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 |
| Kyle Anderson | SF | 00:32:56 | 17 | 7/12 | 0/0 | 3/5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:29:05 | 18 | 3/4 | 3/8 | 3/6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Anthony Edwards | SG | 00:27:09 | 22 | 4/7 | 3/7 | 5/6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| Joan Beringer | C | 00:25:41 | 14 | 5/5 | 0/0 | 4/4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Terrence Shannon Jr. | 00:27:52 | 23 | 3/6 | 5/7 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Ayo Dosunmu | 00:26:00 | 15 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| Mike Conley | 00:24:09 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| Jaylen Clark | 00:12:09 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Enrique FreemanHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Julian PhillipsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rocco ZikarskyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Zyon PullinHat nicht gespielt | |||||||||||||

