Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Toronto Raptors
05.03.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
115:107
Halbzeit 55:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesSieger | 31 | 24 | 35 | 25 | 115 |
Toronto RaptorsVerlierer | 27 | 27 | 22 | 31 | 107 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.978
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert | C | 00:35:23 | 18 | 7/8 | 0/0 | 4/6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 18 |
| Anthony Edwards | SG | 00:34:05 | 22 | 3/4 | 5/8 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 15 |
| Julius Randle | PF | 00:33:41 | 17 | 5/9 | 0/2 | 7/8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:26:35 | 16 | 0/1 | 4/6 | 4/4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:21:19 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 00:27:17 | 13 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | |
| Naz Reid | 00:20:32 | 12 | 4/7 | 1/5 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| Kyle Anderson | 00:15:09 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
| Bones Hyland | 00:13:07 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| Terrence Shannon Jr. | 00:03:18 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| Jaylen Clark | 00:03:18 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| Julian Phillips | 00:03:08 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Joan Beringer | 00:03:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Mike ConleyHat nicht gespielt | |||||||||||||
Toronto Raptors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | PF | 00:36:14 | 16 | 5/9 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| RJ Barrett | SG | 00:30:22 | 25 | 5/9 | 4/5 | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Immanuel Quickley | PG | 00:30:10 | 18 | 4/6 | 2/4 | 4/5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Brandon Ingram | SF | 00:29:49 | 14 | 5/15 | 0/1 | 4/7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -27 |
| Jakob Pöltl | C | 00:29:04 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | -23 |
| Sandro Mamukelashvili | 00:23:38 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | |
| Ja'Kobe Walter | 00:17:26 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Jamal Shead | 00:17:00 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | |
| Jamison Battle | 00:09:32 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Jonathan Mogbo | 00:09:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| Gradey Dick | 00:03:49 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Trayce Jackson-Davis | 00:03:49 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Garrett TempleHat nicht gespielt | |||||||||||||

