Spielbericht
Orlando Magic gegen Milwaukee Bucks
09.02.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
118:99
Halbzeit 51:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Orlando MagicSieger | 27 | 24 | 36 | 31 | 118 |
Milwaukee BucksVerlierer | 22 | 32 | 20 | 25 | 99 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.202
- Arena
- Kia Center
- Ort
- Orlando, Florida
Orlando Magic
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Black | SG | 00:34:09 | 26 | 6/7 | 2/6 | 8/9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| Paolo Banchero | PF | 00:32:43 | 11 | 1/6 | 2/4 | 3/4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Desmond Bane | SF | 00:30:55 | 25 | 6/6 | 2/5 | 7/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Jalen Suggs | PG | 00:26:48 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| Wendell Carter Jr. | C | 00:24:15 | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Jase Richardson | 00:17:04 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | |
| Franz Wagner | 00:16:37 | 14 | 4/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| Moritz Wagner | 00:16:08 | 14 | 3/5 | 2/3 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| Noah Penda | 00:15:49 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Tristan da Silva | 00:13:25 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| Jonathan Isaac | 00:04:19 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | |
| Jevon Carter | 00:04:10 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jett Howard | 00:03:38 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Goga BitadzeHat nicht gespielt | |||||||||||||
Milwaukee Bucks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | SG | 00:36:08 | 28 | 9/14 | 1/5 | 7/7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | -21 |
| Ryan Rollins | PG | 00:32:28 | 14 | 4/10 | 2/6 | 0/0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | -11 |
| AJ Green | SF | 00:32:11 | 15 | 0/0 | 4/8 | 3/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| Myles Turner | C | 00:27:18 | 13 | 3/3 | 2/6 | 1/5 | 6 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | -6 |
| Kyle Kuzma | PF | 00:17:35 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 |
| Jericho Sims | 00:27:44 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | |
| Bobby Portis | 00:16:35 | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| Gary Harris | 00:14:08 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| Cam Thomas | 00:13:22 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Pete Nance | 00:09:35 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| Ousmane Dieng | 00:05:08 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Andre Jackson Jr. | 00:04:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thanasis Antetokounmpo | 00:03:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Gary Trent Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||

