Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Phoenix Suns
31.12.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
129:113
Halbzeit 67:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersSieger | 37 | 30 | 29 | 33 | 129 |
Phoenix SunsVerlierer | 21 | 33 | 35 | 24 | 113 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.432
- Arena
- Rocket Arena
- Ort
- Cleveland, OH
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | SG | 00:29:52 | 34 | 6/11 | 4/7 | 10/12 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| Darius Garland | PG | 00:28:59 | 19 | 5/6 | 2/7 | 3/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Evan Mobley | PF | 00:28:40 | 16 | 7/9 | 0/1 | 2/3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 |
| Jarrett Allen | C | 00:26:36 | 16 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Dean Wade | SF | 00:23:24 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jaylon Tyson | 00:31:13 | 18 | 4/10 | 3/6 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
| Craig Porter Jr. | 00:28:32 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| Sam Merrill | 00:22:47 | 16 | 2/5 | 4/9 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | |
| Nae'Qwan Tomlin | 00:12:36 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| Tyrese Proctor | 00:03:41 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Thomas Bryant | 00:03:40 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Lonzo BallHat nicht gespielt | |||||||||||||
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | SF | 00:34:29 | 20 | 5/11 | 2/4 | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| Devin Booker | SG | 00:32:43 | 32 | 11/21 | 2/4 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 |
| Collin Gillespie | PG | 00:27:15 | 17 | 1/4 | 5/11 | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | -17 |
| Royce O'Neale | PF | 00:27:08 | 9 | 3/4 | 1/6 | 0/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -16 |
| Mark Williams | C | 00:23:42 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 |
| Jordan Goodwin | 00:22:22 | 4 | 1/9 | 0/2 | 2/3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| Oso Ighodaro | 00:20:37 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| Ryan Dunn | 00:19:23 | 6 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| Jamaree Bouyea | 00:15:17 | 18 | 5/9 | 2/3 | 2/2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Isaiah Livers | 00:06:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Nigel Hayes-Davis | 00:03:41 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Khaman Maluach | 00:03:41 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| Rasheer Fleming | 00:03:41 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Nick RichardsHat nicht gespielt | |||||||||||||

