Spielbericht
Golden State Warriors gegen Phoenix Suns
04.11.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
118:107
Halbzeit 68:49
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Golden State WarriorsSieger | 33 | 35 | 24 | 26 | 118 |
Phoenix SunsVerlierer | 19 | 30 | 34 | 24 | 107 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.064
- Arena
- Chase Center
- Ort
- San Francisco, California
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | PG | 00:33:32 | 28 | 4/11 | 5/12 | 5/5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Draymond Green | PF | 00:32:50 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| Quinten Post | C | 00:27:10 | 14 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Jonathan Kuminga | SF | 00:24:39 | 9 | 4/6 | 0/1 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Jimmy Butler | SG | 00:14:06 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Moses Moody | 00:33:54 | 24 | 2/3 | 5/8 | 5/6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| Brandin Podziemski | 00:24:12 | 13 | 4/5 | 1/6 | 2/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| Buddy Hield | 00:19:55 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| Trayce Jackson-Davis | 00:15:30 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Pat Spencer | 00:11:15 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Gui Santos | 00:02:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| Gary Payton IIHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Will RichardHat nicht gespielt | |||||||||||||
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | PG | 00:39:24 | 38 | 12/19 | 1/5 | 11/11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Grayson Allen | SG | 00:35:07 | 16 | 2/6 | 4/9 | 0/0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | -20 |
| Ryan Dunn | SF | 00:31:23 | 10 | 2/5 | 2/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Royce O'Neale | PF | 00:27:56 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Mark Williams | C | 00:27:21 | 16 | 6/12 | 0/0 | 4/5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jordan Goodwin | 00:24:00 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| Collin Gillespie | 00:21:20 | 8 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | |
| Oso Ighodaro | 00:20:20 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -14 | |
| Isaiah Livers | 00:06:30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| Nick Richards | 00:03:45 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Nigel Hayes-Davis | 00:02:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Khaman MaluachHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rasheer FlemingHat nicht gespielt | |||||||||||||

