Spielbericht
Toronto Raptors gegen Milwaukee Bucks
24.10.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
116:122
Halbzeit 54:52
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto RaptorsVerlierer | 19 | 35 | 32 | 30 | 116 |
Milwaukee BucksSieger | 27 | 25 | 34 | 36 | 122 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.615
- Arena
- Scotiabank Arena
- Ort
- Toronto, Ontario
Toronto Raptors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | SF | 00:37:21 | 29 | 7/13 | 3/7 | 6/7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -9 |
| Immanuel Quickley | PG | 00:36:30 | 19 | 5/10 | 1/4 | 6/10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Scottie Barnes | PF | 00:35:47 | 17 | 4/11 | 2/4 | 3/4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | -17 |
| RJ Barrett | SG | 00:32:52 | 20 | 8/9 | 1/3 | 1/3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 |
| Jakob Pöltl | C | 00:26:34 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Gradey Dick | 00:17:36 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Sandro Mamukelashvili | 00:15:40 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| Ochai Agbaji | 00:11:39 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| Jamal Shead | 00:11:30 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Jamison Battle | 00:10:33 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| Jonathan Mogbo | 00:03:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Garrett TempleHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Ja'Kobe WalterHat nicht gespielt | |||||||||||||
Milwaukee Bucks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | PF | 00:37:36 | 31 | 9/12 | 2/2 | 7/12 | 20 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 |
| Ryan Rollins | PG | 00:29:40 | 13 | 4/6 | 1/5 | 2/2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Gary Trent Jr. | SF | 00:29:24 | 20 | 3/4 | 4/11 | 2/4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| Myles Turner | C | 00:28:15 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| AJ Green | SG | 00:25:34 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Cole Anthony | 00:26:40 | 23 | 7/9 | 2/5 | 3/7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| Bobby Portis | 00:21:10 | 11 | 4/8 | 1/5 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| Taurean Prince | 00:21:09 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Kyle Kuzma | 00:17:45 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -5 | |
| Amir Coffey | 00:02:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Andre Jackson Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Thanasis AntetokounmpoHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Gary HarrisHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jericho SimsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Mark SearsHat nicht gespielt | |||||||||||||

