Spielbericht
Boston Celtics gegen Houston Rockets
27.01.2025 | NBA 2024/2025
Endstand
112:114
Halbzeit 52:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Boston CelticsVerlierer | 27 | 25 | 37 | 23 | 112 |
Houston RocketsSieger | 31 | 23 | 31 | 29 | 114 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.156
- Arena
- TD Garden
- Ort
- Boston, Massachusetts
Boston Celtics
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | SF | 00:41:43 | 19 | 4/7 | 1/7 | 8/8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Jaylen Brown | SG | 00:38:01 | 28 | 7/14 | 3/9 | 5/6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | -12 |
| Luke Kornet | C | 00:33:10 | 18 | 8/9 | 0/0 | 2/2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| Jrue Holiday | PG | 00:31:28 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| Kristaps Porziņģis | PF | 00:25:27 | 17 | 3/4 | 3/4 | 2/2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Payton Pritchard | 00:30:36 | 15 | 0/1 | 5/6 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| Neemias Queta | 00:18:57 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jaden Springer | 00:07:18 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Xavier Tillman | 00:05:46 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| Jordan Walsh | 00:04:19 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drew Peterson | 00:03:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Al HorfordHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Anton WatsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Baylor ScheiermanHat nicht gespielt | |||||||||||||
| JD DavisonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | PF | 00:41:45 | 33 | 12/17 | 1/2 | 6/8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Dillon Brooks | SF | 00:40:16 | 36 | 3/8 | 10/15 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Fred VanVleet | PG | 00:36:43 | 7 | 0/2 | 2/7 | 1/1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Alperen Şengün | C | 00:34:08 | 11 | 4/9 | 0/1 | 3/4 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| Jalen Green | SG | 00:29:39 | 12 | 2/7 | 1/6 | 5/7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tari Eason | 00:24:43 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| Aaron Holiday | 00:14:37 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 | |
| Steven Adams | 00:13:37 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| Jae'Sean Tate | 00:04:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | |
| Cam WhitmoreHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jabari Smith Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jeff GreenHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jock LandaleHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Nate WilliamsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Reed SheppardHat nicht gespielt | |||||||||||||

