Spielbericht
Chicago Bulls gegen Houston Rockets
17.11.2024 | NBA 2024/2025
Endstand
107:143
Halbzeit 52:68
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Chicago BullsVerlierer | 26 | 26 | 26 | 29 | 107 |
Houston RocketsSieger | 27 | 41 | 40 | 35 | 143 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 20.667
- Arena
- United Center
- Ort
- Chicago Illinois
Chicago Bulls
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine | SF | 00:26:20 | 15 | 3/6 | 1/3 | 6/6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -36 |
| Nikola Vučević | C | 00:25:20 | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -35 |
| Coby White | SG | 00:24:56 | 8 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -17 |
| Josh Giddey | PG | 00:21:07 | 9 | 2/4 | 1/6 | 2/2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| Patrick Williams | PF | 00:16:21 | 7 | 1/2 | 1/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
| Ayo Dosunmu | 00:23:30 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| Matas Buzelis | 00:15:54 | 8 | 0/3 | 2/3 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
| Jalen Smith | 00:14:37 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| Jevon Carter | 00:14:08 | 8 | 1/3 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| Julian Phillips | 00:12:23 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| Dalen Terry | 00:12:22 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 | |
| Chris Duarte | 00:12:00 | 6 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| Torrey Craig | 00:11:05 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| Talen Horton-Tucker | 00:09:57 | 12 | 2/7 | 2/4 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | SF | 00:27:50 | 15 | 6/10 | 1/3 | 0/1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| Fred VanVleet | PG | 00:27:47 | 28 | 7/10 | 3/6 | 5/6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 |
| Alperen Şengün | C | 00:25:32 | 20 | 9/13 | 0/2 | 2/3 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 00:23:45 | 10 | 3/6 | 1/2 | 1/2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| Jalen Green | SG | 00:23:10 | 18 | 6/7 | 0/2 | 6/6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Amen Thompson | 00:22:14 | 16 | 5/6 | 0/0 | 6/8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Reed Sheppard | 00:19:06 | 12 | 0/2 | 4/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| Tari Eason | 00:18:17 | 4 | 1/4 | 0/4 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| Jock Landale | 00:16:12 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 | |
| Jeff Green | 00:13:12 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Aaron Holiday | 00:06:43 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Jae'Sean Tate | 00:06:16 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Nate Williams | 00:04:58 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Jack McVeigh | 00:04:58 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Cam WhitmoreHat nicht gespielt | |||||||||||||

