Spielbericht
s.Oliver Würzburg gegen FC Bayern München
02.06.2024 | BBL-PO 2023/2024
Endstand
61:75
Halbzeit 33:38
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
s.Oliver WürzburgVerlierer | 18 | 15 | 13 | 15 | 61 |
FC Bayern MünchenSieger | 12 | 26 | 22 | 15 | 75 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 3.140
- Arena
- -
- Ort
- -
s.Oliver Würzburg
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Perry | PG | 00:37:24 | 21 | 5/7 | 2/10 | 5/7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| Zachary Seljaas | SF | 00:33:24 | 8 | 1/2 | 1/4 | 3/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Javon Bess | SF | 00:30:46 | 12 | 4/9 | 1/4 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Collin Welp | PF | 00:28:55 | 12 | 1/4 | 3/3 | 1/2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Owen Klassen | C | 00:25:34 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Maximilian Ugrai | 00:22:16 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| Elijah Ndi | 00:10:42 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| Felix Hoffmann | 00:09:19 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| Jaden Brown | 00:01:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern München
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carsen Edwards | PG | 00:28:18 | 15 | 3/5 | 2/6 | 3/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Serge Ibaka | C | 00:27:03 | 19 | 8/9 | 1/1 | 0/0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Vladimir Lučić | SF | 00:25:51 | 12 | 0/1 | 3/5 | 3/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Devin Booker | C | 00:20:29 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leandro Bolmaro | SG | 00:18:42 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Andreas Obst | 00:26:29 | 8 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| Isaac Bonga | 00:26:12 | 8 | 0/4 | 2/3 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Niels Giffey | 00:17:30 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| Elias Harris | 00:09:26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |

