Spielbericht
Golden State Warriors gegen Phoenix Suns
10.01.2023 | NBA 2022/2023
Endstand
113:125
Halbzeit 45:59
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Golden State WarriorsVerlierer | 26 | 19 | 34 | 34 | 113 |
Phoenix SunsSieger | 31 | 28 | 39 | 27 | 125 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.064
- Arena
- Chase Center
- Ort
- San Francisco, California
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klay Thompson | SG | 00:34:46 | 29 | 4/10 | 6/14 | 3/4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Draymond Green | PF | 00:34:21 | 5 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Stephen Curry | PG | 00:31:16 | 24 | 3/7 | 5/15 | 3/4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| Andrew Wiggins | SF | 00:28:36 | 10 | 5/12 | 0/4 | 0/1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | -15 |
| Kevon Looney | C | 00:21:09 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 |
| Jordan Poole | - | 00:33:30 | 27 | 4/8 | 4/7 | 7/8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Donte DiVincenzo | - | 00:17:59 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Lamb | - | 00:16:52 | 8 | 0/3 | 1/2 | 5/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| Andre Iguodala | - | 00:12:32 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Ty Jerome | - | 00:08:59 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Moses MoodyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | SG | 00:40:35 | 26 | 9/15 | 1/3 | 5/7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| Torrey Craig | SF | 00:33:00 | 12 | 3/11 | 2/5 | 0/0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Dario Šarić | PF | 00:30:21 | 19 | 4/6 | 3/5 | 2/2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 8 |
| Duane Washington Jr. | PG | 00:26:58 | 21 | 1/8 | 5/9 | 4/4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 |
| Bismack Biyombo | C | 00:17:18 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Damion Lee | - | 00:30:32 | 22 | 1/3 | 2/5 | 14/14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Josh Okogie | - | 00:24:18 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| Jock Landale | - | 00:22:40 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -13 |
| Ishmail Wainright | - | 00:14:18 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |

