Spielbericht
Ningbo Rockets gegen Guangzhou Loong Lions
16.12.2022 | CBA 2022/2023
Endstand
68:104
Halbzeit 32:52
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Ningbo RocketsVerlierer | 18 | 14 | 14 | 22 | 68 |
Guangzhou Loong LionsSieger | 27 | 25 | 18 | 34 | 104 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Ningbo Youngor Gynmasium
- Ort
- Ningbo
Ningbo Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhenxiang Ma | PF | 00:30:16 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Marko Todorović | C | 00:29:18 | 13 | 4/13 | 0/5 | 5/8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | -27 |
| Shuai Jiang | SF | 00:27:36 | 5 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -27 |
| Delong Han | SG | 00:27:07 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -20 |
| Borun Li | PG | 00:13:20 | 5 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Brandon Taylor | - | 00:28:18 | 18 | 2/4 | 4/9 | 2/3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| Yuanyu Li | - | 00:23:52 | 14 | 4/7 | 2/3 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Junfeng Zhao | - | 00:22:35 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| Xiangbin Wang | - | 00:14:27 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Tian Xiao | - | 00:12:34 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -19 |
| Xu Wang | - | 00:10:37 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Hongyu NingHat nicht gespielt | |||||||||||||
Guangzhou Loong Lions
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanzhe Li | C | 00:32:21 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 35 |
| Yongxi Cui | SG | 00:31:38 | 16 | 3/3 | 2/3 | 4/4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 39 |
| Mingzhen Zhu | SF | 00:30:49 | 14 | 4/7 | 2/7 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| Yingjun Chen | PG | 00:27:16 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 |
| Jordan Bell | PF | 00:25:09 | 12 | 5/10 | 0/1 | 2/2 | 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 |
| Jeremy Lin | - | 00:20:18 | 18 | 6/9 | 1/3 | 3/3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Zhun Zheng | - | 00:16:28 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jiajun Tong | - | 00:16:20 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Mingru Jia | - | 00:10:51 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Yuheng Tian | - | 00:10:22 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Yancheng Liu | - | 00:10:06 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Jiaxin Liu | - | 00:08:22 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |

