Spielbericht
Ningbo Rockets gegen Zhejiang Golden Bulls
12.10.2022 | CBA 2022/2023
Endstand
73:97
Halbzeit 32:55
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Ningbo RocketsVerlierer | 24 | 8 | 18 | 23 | 73 |
Zhejiang Golden BullsSieger | 33 | 22 | 25 | 17 | 97 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Ningbo Youngor Gynmasium
- Ort
- Ningbo
Ningbo Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shuai Jiang | PG | 00:25:43 | 10 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Yuanyu Li | PF | 00:25:33 | 8 | 4/9 | 0/2 | 0/0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | -13 |
| Yuzhuo Xu | C | 00:23:42 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Brandon Taylor | SG | 00:22:19 | 12 | 1/5 | 2/5 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| Hongyu Ning | SF | 00:18:13 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Borun Li | - | 00:34:23 | 12 | 3/7 | 2/7 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -16 |
| Biao Zhang | - | 00:24:48 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| C.J. Trotter | - | 00:23:26 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| Zhenxiang Ma | - | 00:15:50 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | -20 |
| Marko Todorović | - | 00:11:34 | 11 | 2/2 | 0/1 | 7/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| Jianshu Zhao | - | 00:09:12 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Junfeng Zhao | - | 00:05:12 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Zhejiang Golden Bulls
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yibo Wang | PG | 00:34:56 | 4 | 2/7 | 0/4 | 0/0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| Qian Wu | SG | 00:28:45 | 18 | 3/6 | 4/8 | 0/0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 |
| Zeyi Liu | PF | 00:28:22 | 13 | 5/7 | 0/0 | 3/4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| Wenbo Lu | C | 00:25:18 | 7 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Moses Wright | SF | 00:20:16 | 17 | 4/7 | 1/1 | 6/8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Jarmar Gulley | - | 00:27:43 | 20 | 5/11 | 2/4 | 4/6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Shuaipeng Cheng | - | 00:25:52 | 8 | 3/5 | 0/3 | 2/2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Zilu Wang | - | 00:17:37 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Dayu Zhang | - | 00:14:01 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Jiahao Yu | - | 00:12:34 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Yishan Zhou | - | 00:02:35 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Refukati Jiang | - | 00:01:56 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

