Spielbericht
Los Angeles Lakers gegen Philadelphia 76ers
23.03.2022 | NBA 2021/2022
Endstand
121:126
Halbzeit 52:61
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles LakersVerlierer | 30 | 22 | 39 | 30 | 121 |
Philadelphia 76ersSieger | 27 | 34 | 32 | 33 | 126 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.997
- Arena
- Crypto.com Arena
- Ort
- Los Angeles, California
Los Angeles Lakers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanley Johnson | SF | 00:35:06 | 13 | 2/4 | 3/3 | 0/0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Russell Westbrook | PG | 00:32:53 | 24 | 8/15 | 2/5 | 2/5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | -12 |
| Wenyen Gabriel | PF | 00:29:46 | 8 | 4/8 | 0/3 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| Austin Reaves | SG | 00:29:07 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Dwight Howard | C | 00:28:07 | 24 | 9/14 | 0/0 | 6/9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| Malik Monk | - | 00:31:56 | 23 | 7/11 | 3/9 | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Carmelo Anthony | - | 00:30:55 | 20 | 6/9 | 2/6 | 2/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| D.J. Augustin | - | 00:22:10 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Avery BradleyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kent BazemoreHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Trevor ArizaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Wayne EllingtonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | SG | 00:38:07 | 21 | 5/9 | 3/5 | 2/2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| James Harden | PG | 00:36:34 | 24 | 6/12 | 1/6 | 9/10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Tobias Harris | PF | 00:35:48 | 20 | 6/10 | 2/5 | 2/2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Joel Embiid | C | 00:34:19 | 30 | 11/18 | 0/1 | 8/12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Matisse Thybulle | SF | 00:22:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Shake Milton | - | 00:20:20 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Furkan Korkmaz | - | 00:13:54 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| DeAndre Jordan | - | 00:13:41 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Georges Niang | - | 00:13:41 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| Danny Green | - | 00:11:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -16 |
| Charlie Brown Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Isaiah JoeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Paul MillsapHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Paul ReedHat nicht gespielt | |||||||||||||

