Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Golden State Warriors
Status
Final

Home
Minnesota Timberwolves
129

Guest
Golden State Warriors
114
Viertel
34Q127
34Q229
28Q331
33Q427
01.03.2022 | NBA 2021/2022
- Arena
- Target Center
- Spielort
- Minneapolis, Minnesota
- Zuschauer
- 17.136
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | C | 00:32:05 | 39 | 11/16 | 3/6 | 8/11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| D'Angelo Russell | PG | 00:29:24 | 22 | 6/10 | 2/7 | 4/4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | PF | 00:24:13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:23:08 | 8 | 2/4 | 1/4 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Patrick Beverley | SG | 00:21:51 | 10 | 1/2 | 2/7 | 2/2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| Jordan McLaughlin | - | 00:28:30 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Malik Beasley | - | 00:27:32 | 20 | 1/2 | 6/9 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Taurean Prince | - | 00:20:44 | 11 | 3/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Jaylen Nowell | - | 00:16:38 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Naz Reid | - | 00:15:55 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Jake LaymanHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Josh OkogieHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Nathan KnightHat nicht gespielt | |||||||||||||
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | PG | 00:33:14 | 34 | 5/8 | 5/16 | 9/9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| Andrew Wiggins | SF | 00:30:19 | 12 | 3/7 | 2/6 | 0/0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -13 |
| Kevon Looney | C | 00:27:26 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Gary Payton II | PF | 00:27:05 | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| Moses Moody | SG | 00:07:01 | 6 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Damion Lee | - | 00:26:49 | 15 | 5/6 | 1/2 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | -18 |
| Jordan Poole | - | 00:26:33 | 12 | 4/6 | 1/6 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -21 |
| Jonathan Kuminga | - | 00:23:11 | 13 | 4/7 | 1/5 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Juan Toscano-Anderson | - | 00:21:38 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| Otto Porter Jr. | - | 00:16:44 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | -11 |
Kurzbericht
Minnesota Timberwolves gewann am 01.03.2022 in der NBA 2021/2022 mit 129:114 gegen Golden State Warriors.
Bester Scorer des Spiels war Karl-Anthony Towns mit 39 Punkten.
Karl-Anthony Towns holte 9 Rebounds, D'Angelo Russell verteilte 7 Assists.
Gespielt wurde in der Target Center in Minneapolis, Minnesota.