Spielbericht
Charlotte Hornets gegen Miami Heat
02.05.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
111:121
Halbzeit 58:65
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Charlotte HornetsVerlierer | 32 | 26 | 22 | 31 | 111 |
Miami HeatSieger | 35 | 30 | 35 | 21 | 121 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 4.095
- Arena
- Spectrum Center
- Ort
- Charlotte, North Carolina
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | PF | 00:31:25 | 15 | 2/7 | 2/5 | 5/6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -17 |
| LaMelo Ball | PG | 00:30:17 | 14 | 6/11 | 0/3 | 2/3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | -17 |
| P.J. Washington | C | 00:29:32 | 21 | 6/7 | 3/6 | 0/0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Terry Rozier | SG | 00:26:34 | 14 | 3/6 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Cody Martin | SF | 00:06:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Malik Monk | - | 00:27:01 | 11 | 1/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Jalen McDaniels | - | 00:26:36 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Devonte' Graham | - | 00:23:37 | 9 | 1/2 | 1/4 | 4/4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| Bismack Biyombo | - | 00:16:27 | 7 | 3/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Brad Wanamaker | - | 00:06:54 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Cody Zeller | - | 00:05:02 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Vernon Carey Jr. | - | 00:04:53 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Caleb Martin | - | 00:04:53 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Grant RillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Nick RichardsHat nicht gespielt | |||||||||||||
Miami Heat
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick Nunn | PG | 00:37:17 | 19 | 5/5 | 3/8 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Bam Adebayo | C | 00:33:32 | 20 | 9/13 | 0/0 | 2/3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Trevor Ariza | PF | 00:31:22 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Jimmy Butler | SF | 00:27:52 | 18 | 5/7 | 0/1 | 8/9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| Duncan Robinson | SG | 00:26:31 | 10 | 0/0 | 3/10 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Goran Dragić | - | 00:29:35 | 18 | 6/12 | 1/6 | 3/3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
| Max Strus | - | 00:20:55 | 7 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Andre Iguodala | - | 00:16:10 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Dewayne Dedmon | - | 00:13:19 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Gabe Vincent | - | 00:01:09 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| KZ Okpala | - | 00:01:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Precious Achiuwa | - | 00:01:09 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nemanja BjelicaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Udonis HaslemHat nicht gespielt | |||||||||||||

