Spielbericht
Milwaukee Bucks gegen Philadelphia 76ers
24.04.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
132:94
Halbzeit 50:40
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee BucksSieger | 26 | 24 | 36 | 46 | 132 |
Philadelphia 76ersVerlierer | 17 | 23 | 23 | 31 | 94 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 3.280
- Arena
- Fiserv Forum
- Ort
- Milwaukee, Wisconsin
Milwaukee Bucks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | PG | 00:27:12 | 12 | 3/8 | 2/4 | 0/1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Giannis Antetokounmpo | PF | 00:23:43 | 24 | 8/9 | 1/3 | 5/10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 18 |
| Donte DiVincenzo | SG | 00:21:52 | 11 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| Khris Middleton | SF | 00:19:58 | 4 | 0/4 | 0/2 | 4/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Brook Lopez | C | 00:18:27 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Pat Connaughton | - | 00:22:47 | 11 | 2/2 | 2/6 | 1/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| Bobby Portis | - | 00:19:18 | 17 | 7/11 | 1/3 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| P.J. Tucker | - | 00:18:09 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Bryn Forbes | - | 00:17:32 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Jeff Teague | - | 00:15:11 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Thanasis Antetokounmpo | - | 00:10:33 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Jordan Nwora | - | 00:08:33 | 13 | 1/2 | 3/4 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| Mamadi Diakite | - | 00:06:58 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Sam Merrill | - | 00:05:55 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Rodions Kurucs | - | 00:03:52 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 00:25:51 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -21 |
| Seth Curry | SG | 00:25:01 | 13 | 3/6 | 2/5 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| Danny Green | SF | 00:21:01 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| George Hill | PG | 00:16:56 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Mike Scott | C | 00:15:04 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| Shake Milton | - | 00:26:42 | 15 | 5/12 | 1/4 | 2/5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| Dwight Howard | - | 00:24:56 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| Matisse Thybulle | - | 00:23:31 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | -18 |
| Tyrese Maxey | - | 00:21:30 | 15 | 5/8 | 0/5 | 5/6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| Anthony Tolliver | - | 00:21:27 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| Rayjon Tucker | - | 00:06:11 | 6 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Mason Jones | - | 00:05:55 | 5 | 0/1 | 0/0 | 5/7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Isaiah Joe | - | 00:05:55 | 3 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |

