Spielbericht
Milwaukee Bucks gegen Indiana Pacers
03.02.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
130:110
Halbzeit 68:51
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee BucksSieger | 29 | 39 | 38 | 24 | 130 |
Indiana PacersVerlierer | 21 | 30 | 21 | 38 | 110 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Fiserv Forum
- Ort
- Milwaukee, Wisconsin
Milwaukee Bucks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | PF | 00:30:38 | 21 | 7/8 | 0/0 | 7/8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 |
| Jrue Holiday | PG | 00:26:49 | 11 | 4/6 | 1/3 | 0/0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
| Khris Middleton | SF | 00:26:00 | 12 | 3/6 | 1/3 | 3/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| Brook Lopez | C | 00:23:20 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| Donte DiVincenzo | SG | 00:21:51 | 16 | 2/3 | 4/8 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| Bryn Forbes | - | 00:22:09 | 20 | 4/8 | 4/7 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| D.J. Augustin | - | 00:19:00 | 6 | 0/1 | 1/5 | 3/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Bobby Portis | - | 00:16:41 | 18 | 3/8 | 4/5 | 0/0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Torrey Craig | - | 00:16:29 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | -13 |
| Pat Connaughton | - | 00:10:25 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| D.J. Wilson | - | 00:09:42 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| Thanasis Antetokounmpo | - | 00:08:28 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| Jaylen Adams | - | 00:08:28 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
Indiana Pacers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | PF | 00:30:59 | 33 | 11/20 | 3/5 | 2/2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 |
| Malcolm Brogdon | PG | 00:28:50 | 12 | 3/11 | 2/6 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -25 |
| Justin Holiday | SF | 00:28:46 | 15 | 2/3 | 3/5 | 2/2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| Myles Turner | C | 00:22:52 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -32 |
| Jeremy Lamb | SG | 00:17:31 | 2 | 0/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -26 |
| Doug McDermott | - | 00:29:03 | 13 | 5/7 | 1/5 | 0/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| T.J. McConnell | - | 00:27:44 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| Aaron Holiday | - | 00:25:42 | 11 | 2/5 | 1/7 | 4/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| Goga Bitadze | - | 00:12:36 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| Edmond Sumner | - | 00:06:13 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Kelan Martin | - | 00:04:52 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| JaKarr Sampson | - | 00:04:52 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |

