Spielbericht
Memphis Grizzlies gegen Philadelphia 76ers
16.01.2021 | NBA 2020/2021
Endstand
106:104
Halbzeit 60:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Memphis GrizzliesSieger | 25 | 35 | 28 | 18 | 106 |
Philadelphia 76ersVerlierer | 26 | 28 | 22 | 28 | 104 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- FedExForum
- Ort
- Memphis, Tennessee
Memphis Grizzlies
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | PG | 00:30:42 | 17 | 7/11 | 0/3 | 3/4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| Kyle Anderson | SF | 00:30:06 | 11 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Brandon Clarke | PF | 00:29:52 | 11 | 4/12 | 0/2 | 3/3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| Dillon Brooks | SG | 00:27:05 | 11 | 4/12 | 1/3 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| Jonas Valančiūnas | C | 00:20:09 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 |
| Xavier Tillmann | - | 00:27:46 | 15 | 6/8 | 1/5 | 0/0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Grayson Allen | - | 00:26:27 | 12 | 0/4 | 3/5 | 3/4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Desmond Bane | - | 00:18:32 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Tyus Jones | - | 00:17:18 | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| De'Anthony Melton | - | 00:12:03 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Gorgui DiengHat nicht gespielt | |||||||||||||
| John KoncharHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Killian TillieHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Sean McDermottHat nicht gespielt | |||||||||||||
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Simmons | PG | 00:36:07 | 11 | 3/7 | 0/2 | 5/7 | 16 | 9 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| Danny Green | SF | 00:35:56 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| Dwight Howard | C | 00:33:53 | 8 | 3/7 | 0/1 | 2/8 | 18 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tobias Harris | PF | 00:32:30 | 21 | 7/15 | 0/2 | 7/7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | -1 |
| Tyrese Maxey | SG | 00:24:36 | 12 | 5/9 | 0/4 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shake Milton | - | 00:32:31 | 28 | 8/13 | 2/5 | 6/7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| Matisse Thybulle | - | 00:19:38 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Isaiah Joe | - | 00:15:42 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Tony Bradley | - | 00:09:07 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Dakota MathiasHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Paul ReedHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Terrance FergusonHat nicht gespielt | |||||||||||||

