Spielbericht
Indiana Pacers gegen Boston Celtics
27.12.2020 | NBA 2020/2021
Endstand
108:107
Halbzeit 49:55
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Indiana PacersSieger | 19 | 30 | 39 | 20 | 108 |
Boston CelticsVerlierer | 23 | 32 | 28 | 24 | 107 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- -
- Arena
- Gainbridge Fieldhouse
- Ort
- Indianapolis, Indiana
Indiana Pacers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | PF | 00:40:35 | 19 | 6/14 | 2/4 | 1/3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| T.J. Warren | SF | 00:37:30 | 17 | 8/13 | 0/1 | 1/1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| Malcolm Brogdon | PG | 00:36:20 | 25 | 9/13 | 2/7 | 1/2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | -4 |
| Myles Turner | C | 00:29:17 | 10 | 3/6 | 0/4 | 4/4 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Aaron Holiday | SG | 00:21:54 | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
| Justin Holiday | - | 00:28:06 | 13 | 5/6 | 0/1 | 3/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| Doug McDermott | - | 00:27:10 | 16 | 3/5 | 3/7 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| T.J. McConnell | - | 00:19:08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Cassius StanleyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| JaKarr SampsonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jalen LecqueHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kelan MartinHat nicht gespielt | |||||||||||||
Boston Celtics
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | SF | 00:35:47 | 25 | 6/12 | 3/9 | 4/4 | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | -6 |
| Jaylen Brown | SG | 00:33:37 | 18 | 8/12 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Marcus Smart | PG | 00:31:38 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Tristan Thompson | PF | 00:22:17 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Daniel Theis | C | 00:14:56 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 |
| Payton Pritchard | - | 00:23:01 | 13 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Grant Williams | - | 00:22:54 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Jeff Teague | - | 00:21:51 | 9 | 0/6 | 0/0 | 9/10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Robert Williams | - | 00:21:34 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | -4 |
| Semi Ojeleye | - | 00:12:25 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aaron NesmithHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Carsen EdwardsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Javonte GreenHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tremont WatersHat nicht gespielt | |||||||||||||

