Spielbericht
Denver Nuggets gegen Golden State Warriors
21.10.2018 | NBA 2018/2019
Endstand
100:98
Halbzeit 47:49
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Denver NuggetsSieger | 17 | 30 | 33 | 20 | 100 |
Golden State WarriorsVerlierer | 25 | 24 | 21 | 28 | 98 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.520
- Arena
- Ball Arena
- Ort
- Denver, Colorado
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Harris | SG | 00:34:51 | 28 | 9/11 | 2/9 | 4/7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| Nikola Jokić | C | 00:32:23 | 23 | 7/13 | 0/1 | 9/12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Torrey Craig | SF | 00:26:35 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -5 |
| Jamal Murray | PG | 00:26:24 | 3 | 0/4 | 0/5 | 3/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 |
| Juan Hernangómez | - | 00:23:18 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Monte Morris | - | 00:21:36 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| Trey Lyles | - | 00:21:34 | 6 | 2/3 | 0/5 | 2/4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Mason Plumlee | - | 00:15:36 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| Malik Beasley | - | 00:11:14 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| DeVaughn Akoon-PurcellHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tyler LydonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Curry | PG | 00:39:13 | 30 | 4/7 | 6/16 | 4/4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Klay Thompson | SG | 00:36:19 | 15 | 6/10 | 1/6 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 |
| Draymond Green | PF | 00:33:14 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Damian Jones | C | 00:18:56 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Andre Iguodala | - | 00:25:33 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Kevon Looney | - | 00:19:03 | 10 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -8 |
| Jonas Jerebko | - | 00:11:28 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Quinn Cook | - | 00:10:51 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Jordan Bell | - | 00:03:29 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alfonzo McKinnie | - | 00:03:14 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damion LeeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jacob EvansHat nicht gespielt | |||||||||||||

