Statistiken
NBA Spielerstatistiken 2018/2019
Alle Spielerwerte der NBA 2018/2019: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
106
Gruppe
Center
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
101 - 106
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Isaiah Hartenstein | Houston Rockets | PF | 28 | 0 | 7,9 | 1,9 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 48,8% | 33,3% | 78,6% |
| 102 | Justin Patton | Philadelphia 76ers | C | 3 | 0 | 6,9 | 1,7 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 28,6% | 0% | 50% |
| 103 | Ángel Delgado | Los Angeles Clippers | C | 2 | 0 | 7,4 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 20% | - | 50% |
| 104 | Eric Moreland | Toronto Raptors | PF | 5 | 0 | 8,6 | 1,4 | 4,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 42,9% | 100% | - |
| 105 | Ike Anigbogu | Indiana Pacers | C | 3 | 0 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0% | - | - |
| 106 | Tyler Davis | Oklahoma City Thunder | C | 1 | 0 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - | - |





