Statistiken
NBA-PO Spielerstatistiken 2019/2020
Alle Spielerwerte der NBA-PO 2019/2020: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
37
Gruppe
Center
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
1 - 37
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | C | 4 | 4 | 36,2 | 30,0 | 12,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 3,8 | 45,9% | 25% | 81,4% |
| 2 | Nikola Vučević | Orlando Magic | C | 5 | 5 | 36,9 | 28,0 | 11,0 | 4,0 | 0,8 | 0,6 | 2,6 | 50,5% | 40,9% | 90,9% |
| 3 | Nikola Jokić | Denver Nuggets | C | 19 | 19 | 36,5 | 24,4 | 9,8 | 5,7 | 1,1 | 0,8 | 3,3 | 51,9% | 42,9% | 83,5% |
| 4 | Bam Adebayo | Miami Heat | C | 19 | 19 | 36,2 | 17,8 | 10,3 | 4,4 | 1,0 | 0,8 | 2,5 | 56,4% | 0% | 78,3% |
| 5 | Rudy Gobert | Utah Jazz | C | 7 | 7 | 38,6 | 16,9 | 11,4 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 1,3 | 64,9% | - | 52,4% |
| 6 | Brook Lopez | Milwaukee Bucks | C | 10 | 10 | 32,8 | 15,8 | 5,6 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 53,5% | 39,6% | 75% |
| 7 | Myles Turner | Indiana Pacers | C | 4 | 4 | 36,4 | 15,8 | 10,8 | 0,8 | 0,5 | 4,0 | 2,3 | 56,8% | 42,9% | 43,8% |
| 8 | Serge Ibaka | Toronto Raptors | PF | 11 | 0 | 22,9 | 14,8 | 7,7 | 1,2 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 57,3% | 51,1% | 100% |
| 9 | Jusuf Nurkić | Portland Trail Blazers | C | 5 | 5 | 32,3 | 14,2 | 10,4 | 3,6 | 1,4 | 0,2 | 2,6 | 43,9% | 27,3% | 78,3% |
| 10 | Montrezl Harrell | Los Angeles Clippers | C | 13 | 0 | 18,7 | 10,5 | 2,9 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 57,3% | 20% | 60,3% |
| 11 | Jarrett Allen | Brooklyn Nets | C | 4 | 4 | 33,0 | 10,3 | 14,8 | 2,3 | 0,5 | 1,8 | 2,8 | 58,3% | - | 81,3% |
| 12 | Steven Adams | Oklahoma City Thunder | C | 7 | 7 | 30,0 | 10,1 | 11,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 2,3 | 59,6% | 0% | 45% |
| 13 | Ivica Zubac | Los Angeles Clippers | C | 13 | 13 | 24,6 | 9,1 | 7,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,9 | 56,4% | - | 81,1% |
| 14 | Daniel Theis | Boston Celtics | C | 17 | 17 | 28,4 | 8,9 | 7,1 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | 52,1% | 15,4% | 78,8% |
| 15 | Kelly Olynyk | Miami Heat | PF | 17 | 0 | 15,2 | 7,6 | 4,6 | 1,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 47,4% | 34,7% | 82,1% |
| 16 | Al Horford | Philadelphia 76ers | C | 4 | 3 | 32,1 | 7,0 | 7,3 | 2,3 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 48% | 0% | 57,1% |
| 17 | Boban Marjanović | Dallas Mavericks | C | 6 | 0 | 13,7 | 6,8 | 5,8 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 56,7% | 0% | 77,8% |
| 18 | Hassan Whiteside | Portland Trail Blazers | C | 5 | 3 | 21,2 | 6,8 | 7,0 | 0,4 | 0,2 | 2,0 | 1,2 | 54,2% | 100% | 50% |
| 19 | Maxi Kleber | Dallas Mavericks | PF | 6 | 6 | 33,9 | 6,7 | 6,5 | 2,0 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 33,3% | 19,2% | 75% |
| 20 | Marc Gasol | Toronto Raptors | C | 11 | 11 | 20,7 | 6,0 | 4,4 | 2,6 | 0,5 | 0,6 | 1,5 | 39,1% | 18,5% | 73,3% |
| 21 | Dwight Howard | Los Angeles Lakers | C | 18 | 7 | 15,7 | 5,8 | 4,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 68,4% | 50% | 55,6% |
| 22 | Enes Freedom | Boston Celtics | C | 10 | 0 | 10,2 | 5,0 | 4,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 52,4% | 100% | 50% |
| 23 | Khem Birch | Orlando Magic | C | 5 | 0 | 17,9 | 4,8 | 5,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 50% | - | 90,9% |
| 24 | Meyers Leonard | Miami Heat | C | 3 | 2 | 10,3 | 4,7 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 62,5% | 50% | 100% |
| 25 | Robert Williams III | Boston Celtics | C | 13 | 0 | 11,5 | 3,7 | 3,9 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 74,2% | 0% | 33,3% |
| 26 | Nerlens Noel | Oklahoma City Thunder | C | 7 | 0 | 13,9 | 3,0 | 4,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 47,1% | 0% | 50% |
| 27 | JaVale McGee | Los Angeles Lakers | C | 14 | 11 | 9,7 | 2,9 | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 62,5% | 0% | 50% |
| 28 | Mason Plumlee | Denver Nuggets | C | 19 | 0 | 10,9 | 2,4 | 3,2 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 48,7% | 0% | 66,7% |
| 29 | Robin Lopez | Milwaukee Bucks | C | 3 | 0 | 6,9 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75% | - | - |
| 30 | Tony Bradley | Utah Jazz | C | 6 | 0 | 8,1 | 1,5 | 3,8 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 22,2% | - | 71,4% |
| 31 | Tacko Fall | Boston Celtics | C | 2 | 0 | 1,4 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100% | - | 50% |
| 32 | Mike Muscala | Oklahoma City Thunder | C | 2 | 0 | 9,9 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50% | 100% | - |
| 33 | Joakim Noah | Los Angeles Clippers | C | 2 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 34 | Kyle O'Quinn | Philadelphia 76ers | C | 1 | 0 | 5,7 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - |
| 35 | Norvel Pelle | Philadelphia 76ers | C | 1 | 0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | - | - | - |
| 36 | Tyson Chandler | Houston Rockets | C | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0% |
| 37 | Vincent Poirier | Boston Celtics | C | 1 | 0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |















