
Teamprofil
Portland Fire
Portland, Oregon
Saison auf einen Blick
Bilanz
17-27
44 Spiele
Regular Season
9. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Portland
- Gegründet
- -
- Arena
- -
- Kapazität
- -
Saison anzeigen
Kader 2026
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() | G | 16.04.2004 (22) | |
| 1 | PG | 17.12.1998 (27) | ![]() | |
| 2 | G | 26.04.2004 (22) | ||
| 3 | ![]() | G | 10.09.2001 (25) | |
| 6 | ![]() | F | 22.05.1997 (29) | |
| 7 | G | 20.12.1990 (35) | ||
| 8 | F | 26.08.1996 (30) | ||
| 8 | ![]() | PG | 17.04.1998 (28) | ? |
| 13 | F | 23.06.2004 (22) | ||
| 15 | ![]() | C | 10.02.2000 (26) | |
| 17 | ![]() | C | 13.12.1996 (29) | |
| 20 | F / C | 28.05.2004 (22) | ||
| 21 | ![]() | F | 01.05.2000 (26) | |
| 24 | ![]() | - | 03.07.2001 (25) | |
| 25 | F | 17.01.2004 (22) | ||
| 30 | ![]() | - | 23.05.2001 (25) | ![]() |
| 44 | ![]() | G | 10.05.1995 (31) | |
| 77 | ![]() | G | 01.10.2000 (26) |
Trainer & Staff
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 17.10.2025 | 31.12.2026 |
Letzte Spiele 2026
1 / 11
Team-Leader
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Carla Leite | 39 | 16,1 |
| Bridget Carleton | 40 | 14,6 |
| Megan Gustafson | 41 | 13,1 |
| Sug Sutton | 3 | 11,3 |
| Sarah Ashlee Barker | 26 | 10,7 |
| Emily Engstler | 44 | 10,1 |
| Charisma Osborne | 3 | 9,7 |
| Kamiah Smalls | 2 | 7,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Emily Engstler | 44 | 5,7 |
| Bridget Carleton | 40 | 4,5 |
| Sarah Ashlee Barker | 26 | 4,5 |
| Megan Gustafson | 41 | 4,3 |
| Serah Williams | 39 | 2,7 |
| Luisa Geiselsöder | 21 | 2,6 |
| Carla Leite | 39 | 2,2 |
| Haley Jones | 5 | 2,2 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Carla Leite | 39 | 6,3 |
| Sug Sutton | 3 | 5,7 |
| Jordan Harrison | 16 | 4,2 |
| Teja Oblak | 29 | 3,2 |
| Kamiah Smalls | 2 | 3,0 |
| Sarah Ashlee Barker | 26 | 2,4 |
| Bridget Carleton | 40 | 2,1 |
| Emily Engstler | 44 | 2,1 |
Saisonverlauf
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WNBA | 44 | 17 | 27 | 9. Gesamttabelle |









