Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Detroit Pistons
09.05.2026 | NBA-PO 2025/2026
Endstand
116:109
Halbzeit 64:48
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersSieger | 32 | 32 | 19 | 33 | 116 |
Detroit PistonsVerlierer | 30 | 18 | 33 | 28 | 109 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.432
- Arena
- Rocket Arena
- Ort
- Cleveland, OH
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | PG | 00:39:50 | 19 | 5/7 | 3/7 | 0/1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Donovan Mitchell | SG | 00:38:23 | 35 | 11/16 | 2/8 | 7/8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Evan Mobley | PF | 00:36:12 | 13 | 4/4 | 0/2 | 5/10 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 |
| Jarrett Allen | C | 00:31:36 | 18 | 7/9 | 0/0 | 4/7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Dean Wade | SF | 00:16:45 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Max Strus | 00:26:22 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| Dennis Schröder | 00:22:19 | 11 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jaylon Tyson | 00:14:23 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Sam Merrill | 00:14:10 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Craig Porter Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Keon EllisHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Larry Nance Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Nae'Qwan TomlinHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Thomas BryantHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tyrese ProctorHat nicht gespielt | |||||||||||||
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 00:38:38 | 27 | 8/21 | 2/6 | 5/6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 |
| Tobias Harris | PF | 00:37:51 | 21 | 5/11 | 2/3 | 5/5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Duncan Robinson | SG | 00:35:33 | 15 | 1/2 | 4/7 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jalen Duren | C | 00:29:17 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | -14 |
| Ausar Thompson | SF | 00:29:15 | 9 | 4/8 | 0/2 | 1/2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| Daniss Jenkins | 00:18:09 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -28 | |
| Caris LeVert | 00:17:12 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -10 | |
| Javonte Green | 00:11:23 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| Paul Reed | 00:09:46 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| Isaiah Stewart | 00:08:57 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Ronald Holland II | 00:03:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Chaz LanierHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Marcus SasserHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tolu SmithHat nicht gespielt | |||||||||||||

