Spielbericht
Philadelphia 76ers gegen Minnesota Timberwolves
03.04.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
115:103
Halbzeit 41:47
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ersSieger | 19 | 22 | 42 | 32 | 115 |
Minnesota TimberwolvesVerlierer | 17 | 30 | 24 | 32 | 103 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.457
- Arena
- Xfinity Mobile Arena
- Ort
- Philadelphia, PA
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | SF | 00:38:01 | 23 | 3/8 | 3/7 | 8/10 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| VJ Edgecombe | SG | 00:36:46 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Tyrese Maxey | PG | 00:34:51 | 21 | 6/10 | 1/3 | 6/6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| Joel Embiid | C | 00:34:28 | 19 | 5/11 | 1/6 | 6/7 | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 |
| Dominick Barlow | PF | 00:25:46 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Kelly Oubre Jr. | 00:30:07 | 21 | 4/6 | 4/6 | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Quentin Grimes | 00:24:48 | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| Andre Drummond | 00:09:04 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| Adem Bona | 00:06:09 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| Cameron PayneHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jabari WalkerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Justin EdwardsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kyle LowryHat nicht gespielt | |||||||||||||
| MarJon BeauchampHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Trendon WatfordHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | PF | 00:36:49 | 21 | 8/13 | 1/2 | 2/6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -12 |
| Ayo Dosunmu | SF | 00:36:12 | 19 | 2/10 | 4/6 | 3/3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Rudy Gobert | C | 00:29:27 | 5 | 2/7 | 0/1 | 1/1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Donte DiVincenzo | SG | 00:28:51 | 11 | 0/2 | 3/9 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| Anthony Edwards | PG | 00:26:10 | 8 | 3/8 | 0/7 | 2/3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| Bones Hyland | 00:30:09 | 21 | 2/5 | 5/9 | 2/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Naz Reid | 00:28:39 | 12 | 4/8 | 1/6 | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -8 | |
| Kyle Anderson | 00:14:16 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Terrence Shannon Jr. | 00:09:27 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Jaylen ClarkHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joan BeringerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Julian PhillipsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Mike ConleyHat nicht gespielt | |||||||||||||

