Spielbericht
Phoenix Suns gegen Charlotte Hornets
08.03.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
111:99
Halbzeit 60:58
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Phoenix SunsSieger | 28 | 32 | 21 | 30 | 111 |
Charlotte HornetsVerlierer | 30 | 28 | 19 | 22 | 99 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 17.071
- Arena
- Mortgage Matchup Center
- Ort
- Phoenix, AZ
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | PG | 00:36:05 | 24 | 3/5 | 5/10 | 3/3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Devin Booker | SG | 00:35:12 | 30 | 6/12 | 1/6 | 15/15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Royce O'Neale | PF | 00:32:02 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Jalen Green | SF | 00:29:50 | 24 | 4/9 | 4/10 | 4/6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Oso Ighodaro | C | 00:27:55 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Rasheer Fleming | 00:22:43 | 16 | 2/2 | 4/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Haywood Highsmith | 00:21:14 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| Khaman Maluach | 00:20:05 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| Ryan Dunn | 00:09:42 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| Amir Coffey | 00:05:12 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| Isaiah LiversHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jamaree BouyeaHat nicht gespielt | |||||||||||||
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | PG | 00:33:15 | 22 | 5/7 | 4/12 | 0/0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Brandon Miller | SG | 00:32:14 | 11 | 2/5 | 2/7 | 1/2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -16 |
| Kon Knueppel | SF | 00:29:34 | 15 | 2/3 | 2/8 | 5/6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Miles Bridges | PF | 00:28:57 | 16 | 6/10 | 1/6 | 1/2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Moussa Diabaté | C | 00:26:44 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Coby White | 00:19:36 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | |
| Ryan Kalkbrenner | 00:19:27 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -21 | |
| Grant Williams | 00:19:13 | 10 | 0/0 | 3/4 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| Sion James | 00:13:54 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| Josh Green | 00:13:48 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| Pat Connaughton | 00:01:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tre Mann | 00:01:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Xavier TillmanHat nicht gespielt | |||||||||||||

