Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Memphis Grizzlies
Status
Final

Home
Minnesota Timberwolves
117

Guest
Memphis Grizzlies
110
Viertel
23Q132
34Q230
32Q320
28Q428
03.03.2026 | NBA 2025/2026
- Arena
- Target Center
- Spielort
- Minneapolis, Minnesota
- Zuschauer
- 17.416
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 00:37:16 | 41 | 8/16 | 7/13 | 4/4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 |
| Julius Randle | PF | 00:36:26 | 23 | 7/11 | 0/4 | 9/12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:32:06 | 16 | 6/7 | 0/1 | 4/4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:30:24 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| Rudy Gobert | C | 00:26:29 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Ayo Dosunmu | 00:28:34 | 14 | 5/8 | 0/1 | 4/4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| Naz Reid | 00:22:52 | 3 | 1/4 | 0/4 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Kyle Anderson | 00:13:45 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| Bones Hyland | 00:12:08 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | |
| Jaylen ClarkHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joan BeringerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Julian PhillipsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Mike ConleyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Terrence Shannon Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
Memphis Grizzlies
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | SF | 00:27:59 | 19 | 3/5 | 4/7 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Ty Jerome | PG | 00:23:39 | 14 | 2/7 | 2/6 | 4/4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| Scotty Pippen Jr. | SG | 00:23:39 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | -16 |
| Olivier-Maxence Prosper | C | 00:23:39 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| GG Jackson | PF | 00:22:39 | 12 | 3/4 | 1/1 | 3/4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| Rayan Rupert | 00:25:11 | 13 | 3/5 | 2/4 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| Walter Clayton Jr. | 00:24:21 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Taylor Hendricks | 00:24:04 | 8 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | |
| Cam Spencer | 00:23:51 | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| Cedric Coward | 00:20:58 | 15 | 2/4 | 2/4 | 5/5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Brandon ClarkeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Santi AldamaHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
Minnesota Timberwolves gewann am 03.03.2026 in der NBA 2025/2026 mit 117:110 gegen Memphis Grizzlies.
Bester Scorer des Spiels war Anthony Edwards mit 41 Punkten.
Rudy Gobert holte 12 Rebounds, Walter Clayton Jr. verteilte 9 Assists.
Gespielt wurde in der Target Center in Minneapolis, Minnesota.