Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Portland Trail Blazers
11.02.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
133:109
Halbzeit 61:51
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesSieger | 32 | 29 | 35 | 37 | 133 |
Portland Trail BlazersVerlierer | 26 | 25 | 31 | 27 | 109 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 16.988
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | SF | 00:33:23 | 21 | 5/10 | 2/3 | 5/6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| Julius Randle | PF | 00:32:52 | 41 | 11/17 | 3/7 | 10/11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| Anthony Edwards | SG | 00:32:40 | 14 | 1/4 | 4/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:29:00 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| Rudy Gobert | C | 00:27:46 | 17 | 5/7 | 0/0 | 7/10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Ayo Dosunmu | 00:28:26 | 12 | 5/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| Naz Reid | 00:23:49 | 11 | 2/3 | 2/5 | 1/2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Bones Hyland | 00:08:49 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Jaylen Clark | 00:07:35 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Julian Phillips | 00:04:05 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joan Beringer | 00:04:05 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Ingles | 00:03:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Enrique Freeman | 00:03:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Portland Trail Blazers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | PF | 00:32:05 | 9 | 1/2 | 2/3 | 1/1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| Jrue Holiday | PG | 00:30:29 | 23 | 4/11 | 5/11 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | -11 |
| Jerami Grant | SF | 00:29:25 | 10 | 3/7 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Donovan Clingan | C | 00:27:44 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -24 |
| Deni Avdija | SG | 00:26:54 | 11 | 3/7 | 0/7 | 5/5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -32 |
| Blake Wesley | 00:23:33 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | |
| Vit Krejci | 00:19:58 | 17 | 4/4 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | |
| Scoot Henderson | 00:18:50 | 18 | 2/3 | 3/5 | 5/5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| Robert Williams III | 00:11:36 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | |
| Rayan Rupert | 00:09:53 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| Yang Hansen | 00:04:47 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Javonte Cooke | 00:04:47 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| Kris MurrayHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Matisse ThybulleHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Shaedon SharpeHat nicht gespielt | |||||||||||||

