Spielbericht
Denver Nuggets gegen Oklahoma City Thunder
01.02.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
111:121
Halbzeit 55:62
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Denver NuggetsVerlierer | 26 | 29 | 30 | 26 | 111 |
Oklahoma City ThunderSieger | 32 | 30 | 39 | 20 | 121 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.900
- Arena
- Ball Arena
- Ort
- Denver, Colorado
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Watson | PF | 00:37:23 | 29 | 6/10 | 5/7 | 2/4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| Jamal Murray | PG | 00:35:06 | 12 | 3/8 | 1/8 | 3/4 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Nikola Jokić | C | 00:29:22 | 16 | 5/7 | 1/2 | 3/4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | -7 |
| Spencer Jones | SF | 00:27:39 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| Jalen Pickett | SG | 00:18:07 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Tim Hardaway Jr. | 00:25:17 | 3 | 0/2 | 0/4 | 3/4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -6 | |
| Julian Strawther | 00:22:28 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Bruce Brown | 00:21:46 | 9 | 0/2 | 2/4 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Jonas Valančiūnas | 00:13:19 | 13 | 5/9 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
| Hunter Tyson | 00:03:11 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| DaRon Holmes II | 00:03:11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Zeke Nnaji | 00:03:11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:33:26 | 34 | 10/14 | 1/2 | 11/13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 22 |
| Luguentz Dort | SF | 00:32:17 | 6 | 0/3 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| Cason Wallace | SG | 00:29:49 | 27 | 2/3 | 7/11 | 2/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Chet Holmgren | PF | 00:28:08 | 14 | 2/3 | 1/7 | 7/8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Isaiah Hartenstein | C | 00:21:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| Aaron Wiggins | 00:25:00 | 14 | 2/3 | 3/6 | 1/2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| Jaylin Williams | 00:24:22 | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| Isaiah Joe | 00:22:38 | 9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| Kenrich Williams | 00:17:44 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 | |
| Brooks Barnhizer | 00:02:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Ousmane Dieng | 00:02:31 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Alex CarusoHat nicht gespielt | |||||||||||||

