Spielbericht
Dallas Mavericks gegen Denver Nuggets
14.01.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
109:118
Halbzeit 46:63
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Dallas MavericksVerlierer | 23 | 23 | 32 | 31 | 109 |
Denver NuggetsSieger | 29 | 34 | 25 | 30 | 118 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.888
- Arena
- American Airlines Center
- Ort
- Dallas, Texas
Dallas Mavericks
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naji Marshall | SG | 00:38:03 | 24 | 9/13 | 0/3 | 6/8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| P.J. Washington | PF | 00:30:58 | 12 | 4/10 | 0/3 | 4/7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
| Jaden Hardy | PG | 00:28:29 | 8 | 2/5 | 1/6 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| Daniel Gafford | C | 00:17:51 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Cooper Flagg | SF | 00:14:49 | 6 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| Brandon Williams | 00:25:25 | 20 | 6/10 | 0/3 | 8/12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Klay Thompson | 00:23:20 | 8 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| Caleb Martin | 00:23:03 | 15 | 6/6 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| Dwight Powell | 00:18:09 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | |
| Ryan Nembhard | 00:15:19 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | |
| Miles Kelly | 00:04:34 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| D'Angelo RussellHat nicht gespielt | |||||||||||||
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Murray | PG | 00:38:09 | 33 | 11/18 | 2/6 | 5/5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| Spencer Jones | SF | 00:32:15 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Peyton Watson | PF | 00:30:39 | 18 | 4/7 | 2/5 | 4/5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Aaron Gordon | C | 00:29:55 | 22 | 5/7 | 3/5 | 3/5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Jalen Pickett | SG | 00:27:34 | 9 | 1/5 | 2/4 | 1/1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 00:35:48 | 12 | 0/2 | 4/10 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| Bruce Brown | 00:23:37 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| Zeke Nnaji | 00:17:29 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| DaRon Holmes II | 00:04:34 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Curtis JonesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Hunter TysonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Julian StrawtherHat nicht gespielt | |||||||||||||

