Spielbericht
Cleveland Cavaliers gegen Minnesota Timberwolves
10.01.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
146:134
Halbzeit 63:65
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Cleveland CavaliersSieger | 29 | 34 | 36 | 47 | 146 |
Minnesota TimberwolvesVerlierer | 33 | 32 | 26 | 43 | 134 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.432
- Arena
- Rocket Arena
- Ort
- Cleveland, OH
Cleveland Cavaliers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley | PF | 00:31:33 | 24 | 11/13 | 0/3 | 2/4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Donovan Mitchell | SG | 00:31:25 | 28 | 5/11 | 4/10 | 6/7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Darius Garland | PG | 00:28:43 | 22 | 9/10 | 1/3 | 1/1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| Jarrett Allen | C | 00:28:10 | 16 | 6/10 | 0/0 | 4/5 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Sam Merrill | SF | 00:25:30 | 20 | 0/1 | 5/6 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| Jaylon Tyson | 00:26:19 | 23 | 5/8 | 4/4 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| Craig Porter Jr. | 00:25:34 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| De'Andre Hunter | 00:21:06 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| Nae'Qwan Tomlin | 00:16:08 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Tyrese Proctor | 00:02:50 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| Thomas Bryant | 00:02:42 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| Larry Nance Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
| Lonzo BallHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 00:35:08 | 25 | 6/15 | 4/9 | 1/2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -16 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:34:30 | 15 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| Rudy Gobert | C | 00:31:24 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -8 |
| Julius Randle | PF | 00:30:48 | 20 | 7/10 | 1/5 | 3/3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | -20 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:26:40 | 12 | 4/5 | 0/2 | 4/5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| Naz Reid | 00:28:08 | 25 | 4/6 | 5/6 | 2/2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | -4 | |
| Bones Hyland | 00:20:28 | 12 | 3/6 | 2/2 | 0/0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| Jaylen Clark | 00:15:15 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| Joe Ingles | 00:06:19 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Joan Beringer | 00:02:50 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Johnny Juzang | 00:02:50 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Rob Dillingham | 00:02:50 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| Leonard Miller | 00:02:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

