Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Miami Heat
06.01.2026 | NBA 2025/2026
Endstand
122:94
Halbzeit 61:54
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesSieger | 27 | 34 | 32 | 29 | 122 |
Miami HeatVerlierer | 29 | 25 | 23 | 17 | 94 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 17.023
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | SF | 00:33:39 | 19 | 6/11 | 1/4 | 4/5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| Rudy Gobert | C | 00:32:38 | 13 | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Donte DiVincenzo | PG | 00:30:31 | 12 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
| Anthony Edwards | SG | 00:29:10 | 26 | 3/10 | 5/8 | 5/6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| Julius Randle | PF | 00:26:44 | 15 | 5/10 | 1/2 | 2/3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Naz Reid | 00:24:31 | 14 | 4/7 | 2/5 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | |
| Mike Conley | 00:15:19 | 3 | 1/1 | 0/3 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| Bones Hyland | 00:12:13 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
| Jaylen Clark | 00:11:55 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Leonard Miller | 00:04:40 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Joan Beringer | 00:04:40 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rob Dillingham | 00:04:40 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Joe Ingles | 00:04:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Johnny Juzang | 00:04:40 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miami Heat
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | SG | 00:30:56 | 21 | 6/11 | 3/6 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| Bam Adebayo | PF | 00:28:28 | 7 | 2/9 | 1/2 | 0/0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Kel'el Ware | C | 00:28:07 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -17 |
| Davion Mitchell | PG | 00:27:53 | 4 | 2/7 | 0/4 | 0/1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Andrew Wiggins | SF | 00:25:31 | 10 | 1/7 | 2/3 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -12 |
| Tyler Herro | 00:28:37 | 17 | 6/11 | 1/4 | 2/2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -25 | |
| Nikola Jović | 00:26:11 | 9 | 1/4 | 1/4 | 4/6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | -26 | |
| Pelle Larsson | 00:19:49 | 7 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -22 | |
| Dru Smith | 00:05:48 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| Kasparas Jakucionis | 00:04:40 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Myron Gardner | 00:04:40 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keshad Johnson | 00:04:40 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Simone Fontecchio | 00:04:40 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaime Jaquez Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||

