Spielbericht
Charlotte Hornets gegen Washington Wizards
23.12.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
126:109
Halbzeit 62:65
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Charlotte HornetsSieger | 24 | 38 | 30 | 34 | 126 |
Washington WizardsVerlierer | 31 | 34 | 25 | 19 | 109 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.679
- Arena
- Spectrum Center
- Ort
- Charlotte, North Carolina
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabaté | C | 00:35:44 | 12 | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| Miles Bridges | PF | 00:33:36 | 10 | 3/7 | 1/6 | 1/2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Brandon Miller | SG | 00:30:17 | 20 | 4/7 | 4/10 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 |
| Kon Knueppel | SF | 00:28:26 | 19 | 2/6 | 5/9 | 0/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| LaMelo Ball | PG | 00:24:48 | 23 | 3/3 | 4/9 | 5/6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| Sion James | 00:23:45 | 13 | 1/3 | 1/2 | 8/8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| Tidjane Salaün | 00:21:36 | 11 | 3/8 | 1/3 | 2/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | |
| Collin Sexton | 00:16:03 | 12 | 0/3 | 2/4 | 6/6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| Tre Mann | 00:11:38 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| Josh Green | 00:11:17 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Pat Connaughton | 00:01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Liam McNeeley | 00:01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Washington Wizards
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | PG | 00:33:17 | 14 | 4/12 | 1/5 | 3/4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -17 |
| Kyshawn George | SF | 00:31:21 | 2 | 1/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 |
| Alexandre Sarr | C | 00:24:36 | 7 | 2/5 | 0/1 | 3/4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -11 |
| Bilal Coulibaly | SG | 00:23:26 | 14 | 2/4 | 3/9 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -11 |
| Khris Middleton | PF | 00:21:51 | 16 | 4/7 | 1/3 | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| Tre Johnson | 00:21:25 | 12 | 3/5 | 2/7 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Marvin Bagley III | 00:21:08 | 15 | 5/7 | 0/0 | 5/6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |
| Justin Champagnie | 00:19:28 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| Carlton Carrington | 00:15:11 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | |
| Corey Kispert | 00:13:27 | 9 | 2/4 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Malaki Branham | 00:05:46 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| Will Riley | 00:02:16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Tristan Vukčević | 00:02:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| AJ Johnson | 00:02:16 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| Anthony Gill | 00:02:16 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |

