Spielbericht
Toronto Raptors gegen Charlotte Hornets
05.12.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
86:111
Halbzeit 42:53
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Toronto RaptorsVerlierer | 24 | 18 | 28 | 16 | 86 |
Charlotte HornetsSieger | 18 | 35 | 25 | 33 | 111 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.800
- Arena
- Scotiabank Arena
- Ort
- Toronto, Ontario
Toronto Raptors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scottie Barnes | PF | 00:31:26 | 13 | 5/10 | 1/5 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -15 |
| Immanuel Quickley | PG | 00:30:47 | 31 | 7/12 | 4/10 | 5/5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Brandon Ingram | SF | 00:28:38 | 7 | 2/12 | 1/1 | 0/0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -15 |
| Ja'Kobe Walter | SG | 00:24:45 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | -24 |
| Jakob Pöltl | C | 00:22:34 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | -6 |
| Jamal Shead | 00:21:24 | 9 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Gradey Dick | 00:20:38 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| Collin Murray-Boyles | 00:19:12 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | |
| Sandro Mamukelashvili | 00:15:48 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -17 | |
| Jamison Battle | 00:14:10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Garrett Temple | 00:06:45 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| Jonathan Mogbo | 00:03:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | PF | 00:32:03 | 15 | 4/5 | 1/6 | 4/5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| Kon Knueppel | SF | 00:31:59 | 21 | 2/3 | 5/9 | 2/2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Brandon Miller | SG | 00:29:38 | 12 | 4/8 | 1/6 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 00:25:53 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| LaMelo Ball | PG | 00:11:52 | 11 | 4/5 | 0/4 | 3/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| KJ Simpson | 00:28:02 | 8 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
| Tidjane Salaün | 00:22:02 | 21 | 1/2 | 5/6 | 4/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | |
| Liam McNeeley | 00:18:09 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23 | |
| Moussa Diabaté | 00:15:53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Sion James | 00:14:23 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Mason Plumlee | 00:06:13 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| Antonio Reeves | 00:03:53 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

