Spielbericht
Detroit Pistons gegen Portland Trail Blazers
05.12.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
122:116
Halbzeit 65:58
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Detroit PistonsSieger | 30 | 35 | 19 | 38 | 122 |
Portland Trail BlazersVerlierer | 28 | 30 | 27 | 31 | 116 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.907
- Arena
- Little Caesars Arena
- Ort
- Detroit, Michigan
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | PG | 00:36:22 | 29 | 5/11 | 2/4 | 13/14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | -4 |
| Duncan Robinson | SG | 00:33:47 | 14 | 0/1 | 4/6 | 2/2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Tobias Harris | PF | 00:31:08 | 10 | 2/7 | 1/3 | 3/4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Jalen Duren | C | 00:27:00 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 |
| Ausar Thompson | SF | 00:24:56 | 15 | 6/11 | 0/1 | 3/5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Isaiah Stewart | 00:21:36 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
| Ronald Holland II | 00:20:25 | 17 | 3/5 | 3/6 | 2/5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| Caris LeVert | 00:16:22 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Daniss Jenkins | 00:14:22 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Jaden Ivey | 00:09:43 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| Javonte Green | 00:04:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Chaz LanierHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Paul ReedHat nicht gespielt | |||||||||||||
Portland Trail Blazers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | SG | 00:38:21 | 35 | 6/9 | 3/7 | 14/15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Jerami Grant | PF | 00:33:42 | 29 | 4/10 | 4/9 | 9/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Robert Williams III | C | 00:30:16 | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | -6 |
| Toumani Camara | SF | 00:24:22 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| Sidy Cissoko | PG | 00:22:20 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| Shaedon Sharpe | 00:34:56 | 28 | 9/18 | 1/7 | 7/7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| Kris Murray | 00:27:39 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| Duop Reath | 00:13:28 | 7 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| Caleb Love | 00:11:55 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| Rayan Rupert | 00:03:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | |
| Blake WesleyHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Donovan ClinganHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Javonte CookeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Matisse ThybulleHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Scoot HendersonHat nicht gespielt | |||||||||||||

