Spielbericht
Philadelphia 76ers gegen Miami Heat
23.11.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
117:127
Halbzeit 67:71
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ersVerlierer | 27 | 40 | 26 | 24 | 117 |
Miami HeatSieger | 37 | 34 | 28 | 28 | 127 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.850
- Arena
- Xfinity Mobile Arena
- Ort
- Philadelphia, PA
Philadelphia 76ers
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | C | 00:38:01 | 14 | 5/10 | 1/2 | 1/2 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Tyrese Maxey | PG | 00:36:18 | 27 | 5/9 | 5/14 | 2/2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | -14 |
| Quentin Grimes | SG | 00:34:52 | 15 | 4/7 | 2/7 | 1/1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | -12 |
| Justin Edwards | SF | 00:32:30 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -21 |
| Paul George | PF | 00:20:13 | 10 | 3/5 | 0/5 | 4/5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Trendon Watford | 00:26:08 | 19 | 6/10 | 1/2 | 4/5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Jared McCain | 00:25:43 | 15 | 2/7 | 3/4 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Dominick Barlow | 00:20:07 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -13 | |
| Jabari Walker | 00:04:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Hunter Sallis | 00:01:11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Johni Broome | 00:00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Eric GordonHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Kyle LowryHat nicht gespielt | |||||||||||||
Miami Heat
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Adebayo | PF | 00:32:32 | 18 | 6/10 | 1/4 | 3/4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Pelle Larsson | SF | 00:31:56 | 6 | 2/7 | 0/6 | 2/5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Davion Mitchell | PG | 00:30:44 | 8 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| Norman Powell | SG | 00:29:20 | 32 | 7/11 | 4/7 | 6/9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| Kel'el Ware | C | 00:26:10 | 20 | 5/11 | 2/2 | 4/5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| Jaime Jaquez Jr. | 00:32:54 | 22 | 10/12 | 0/0 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | |
| Keshad Johnson | 00:19:25 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | |
| Simone Fontecchio | 00:18:40 | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Dru Smith | 00:16:31 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Jahmir Young | 00:00:54 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| Myron Gardner | 00:00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |

