Spielbericht
Memphis Grizzlies gegen Houston Rockets
05.11.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
109:124
Halbzeit 51:60
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Memphis GrizzliesVerlierer | 22 | 29 | 29 | 29 | 109 |
Houston RocketsSieger | 34 | 26 | 34 | 30 | 124 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 15.119
- Arena
- FedExForum
- Ort
- Memphis, Tennessee
Memphis Grizzlies
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | PG | 00:33:41 | 17 | 5/12 | 1/7 | 4/4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | -15 |
| Jaren Jackson Jr. | PF | 00:29:20 | 9 | 2/5 | 0/1 | 5/6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | -20 |
| Kentavious Caldwell-Pope | SF | 00:23:56 | 4 | 1/7 | 0/1 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | -19 |
| Jock Landale | C | 00:20:32 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -9 |
| Jaylen Wells | SG | 00:19:36 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Cedric Coward | 00:28:42 | 7 | 2/5 | 0/5 | 3/4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Santi Aldama | 00:26:17 | 16 | 4/7 | 1/5 | 5/6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | |
| Cam Spencer | 00:19:29 | 19 | 0/1 | 5/9 | 4/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| Charles Bassey | 00:15:20 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vince Williams Jr. | 00:15:11 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| PJ Hall | 00:01:59 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Javon Small | 00:01:59 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Olivier-Maxence Prosper | 00:01:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| GG Jackson | 00:01:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| John KoncharHat nicht gespielt | |||||||||||||
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | SG | 00:38:50 | 28 | 12/23 | 1/3 | 1/1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Jabari Smith Jr. | PF | 00:35:31 | 16 | 4/5 | 2/3 | 2/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 |
| Alperen Şengün | C | 00:34:44 | 20 | 6/12 | 0/2 | 8/10 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| Kevin Durant | SF | 00:34:27 | 11 | 4/16 | 1/2 | 0/0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| Josh Okogie | PG | 00:23:32 | 13 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| Tari Eason | 00:31:43 | 16 | 1/5 | 4/8 | 2/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
| Reed Sheppard | 00:16:49 | 12 | 3/3 | 2/4 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Clint Capela | 00:16:01 | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| Jae'Sean Tate | 00:02:26 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Jeff Green | 00:01:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Aaron Holiday | 00:01:59 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| JD Davison | 00:01:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |

