Spielbericht
Charlotte Hornets gegen Orlando Magic
30.10.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
107:123
Halbzeit 58:71
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Charlotte HornetsVerlierer | 31 | 27 | 27 | 22 | 107 |
Orlando MagicSieger | 38 | 33 | 21 | 31 | 123 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.478
- Arena
- Spectrum Center
- Ort
- Charlotte, North Carolina
Charlotte Hornets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | PG | 00:36:16 | 17 | 7/10 | 1/9 | 0/0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Miles Bridges | PF | 00:32:58 | 16 | 2/9 | 4/6 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -17 |
| Ryan Kalkbrenner | C | 00:31:32 | 17 | 8/9 | 0/0 | 1/1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -14 |
| Sion James | SG | 00:27:40 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| Kon Knueppel | SF | 00:26:46 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -20 |
| Collin Sexton | 00:25:27 | 19 | 2/3 | 3/4 | 6/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| Moussa Diabaté | 00:20:11 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| Tre Mann | 00:15:44 | 9 | 3/5 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 | |
| Liam McNeeley | 00:14:19 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| Tidjane Salaün | 00:07:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Pat Connaughton | 00:01:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Mason PlumleeHat nicht gespielt | |||||||||||||
Orlando Magic
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | SF | 00:34:14 | 21 | 5/10 | 3/6 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 |
| Paolo Banchero | PF | 00:32:44 | 20 | 6/8 | 2/4 | 2/6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| Anthony Black | PG | 00:30:38 | 20 | 5/7 | 3/6 | 1/1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Desmond Bane | SG | 00:27:51 | 9 | 4/9 | 0/2 | 1/1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Wendell Carter Jr. | C | 00:26:53 | 18 | 3/4 | 3/5 | 3/4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| Tristan da Silva | 00:22:24 | 19 | 2/4 | 3/7 | 6/6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| Noah Penda | 00:17:01 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Jonathan Isaac | 00:15:15 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| Tyus Jones | 00:13:57 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Goga Bitadze | 00:13:21 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| Jase Richardson | 00:01:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Jett Howard | 00:01:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Orlando Robinson | 00:01:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |

