Spielbericht
Houston Rockets gegen Detroit Pistons
24.10.2025 | NBA 2025/2026
Endstand
111:115
Halbzeit 56:63
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Houston RocketsVerlierer | 33 | 23 | 30 | 25 | 111 |
Detroit PistonsSieger | 32 | 31 | 24 | 28 | 115 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.055
- Arena
- Toyota Center
- Ort
- Houston, Texas
Houston Rockets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. | SF | 00:39:52 | 11 | 0/5 | 3/9 | 2/2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 |
| Alperen Şengün | PF | 00:38:07 | 17 | 5/16 | 0/2 | 7/10 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| Amen Thompson | PG | 00:30:01 | 10 | 2/7 | 0/1 | 6/10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Kevin Durant | SG | 00:28:08 | 37 | 6/15 | 3/3 | 16/18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| Steven Adams | C | 00:25:14 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Tari Eason | 00:28:25 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| Reed Sheppard | 00:20:21 | 9 | 0/7 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | -13 | |
| Josh Okogie | 00:17:27 | 10 | 2/2 | 1/2 | 3/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Clint Capela | 00:03:46 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Aaron HolidayHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jae'Sean TateHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jeff GreenHat nicht gespielt | |||||||||||||
| JD DavisonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Detroit Pistons
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | PF | 00:40:05 | 9 | 3/8 | 1/4 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 |
| Cade Cunningham | PG | 00:39:18 | 21 | 4/8 | 3/8 | 4/5 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 |
| Duncan Robinson | SG | 00:38:14 | 17 | 1/1 | 4/8 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 |
| Ausar Thompson | SF | 00:24:19 | 19 | 8/13 | 1/3 | 0/2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 |
| Jalen Duren | C | 00:12:00 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Javonte Green | 00:19:58 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| Paul Reed | 00:19:22 | 13 | 5/9 | 1/1 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| Isaiah Stewart | 00:17:23 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
| Ronald Holland II | 00:12:39 | 11 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| Chaz Lanier | 00:11:30 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Daniss Jenkins | 00:05:13 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Bobi KlintmanHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Colby JonesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tolu SmithHat nicht gespielt | |||||||||||||

