Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Oklahoma City Thunder
26.05.2025 | NBA-PO 2024/2025
Endstand
126:128
Halbzeit 57:65
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesVerlierer | 30 | 27 | 28 | 41 | 126 |
Oklahoma City ThunderSieger | 37 | 28 | 25 | 38 | 128 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 19.250
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 00:40:56 | 16 | 4/6 | 1/7 | 5/7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | -3 |
| Rudy Gobert | C | 00:32:16 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:31:11 | 22 | 6/9 | 3/6 | 1/1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | -5 |
| Julius Randle | PF | 00:28:09 | 5 | 1/4 | 0/3 | 3/4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -2 |
| Mike Conley | PG | 00:19:07 | 6 | 0/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nickeil Alexander-Walker | 00:29:19 | 23 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| Donte DiVincenzo | 00:28:20 | 21 | 2/3 | 5/8 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 | |
| Naz Reid | 00:23:03 | 11 | 2/2 | 1/2 | 4/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | |
| Terrence Shannon Jr. | 00:07:39 | 9 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jaylen ClarkHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Josh MinottHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Leonard MillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Luka GarzaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rob DillinghamHat nicht gespielt | |||||||||||||
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:40:02 | 40 | 11/23 | 2/7 | 12/14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Jalen Williams | SF | 00:39:00 | 34 | 7/15 | 6/9 | 2/2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Chet Holmgren | PF | 00:33:03 | 21 | 7/10 | 2/4 | 1/2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Luguentz Dort | SG | 00:30:14 | 4 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Isaiah Hartenstein | C | 00:15:33 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Alex Caruso | 00:33:27 | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| Cason Wallace | 00:27:53 | 7 | 2/4 | 1/5 | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Kenrich Williams | 00:12:21 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Isaiah Joe | 00:08:24 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 | |
| Jaylin Williams | 00:00:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaron WigginsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Ajay MitchellHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Dillon JonesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Ousmane DiengHat nicht gespielt | |||||||||||||

