Spielbericht
Golden State Warriors gegen Minnesota Timberwolves
12.05.2025 | NBA-PO 2024/2025
Endstand
110:117
Halbzeit 60:58
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Golden State WarriorsVerlierer | 28 | 32 | 17 | 33 | 110 |
Minnesota TimberwolvesSieger | 27 | 31 | 39 | 20 | 117 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.064
- Arena
- Chase Center
- Ort
- San Francisco, California
Golden State Warriors
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy Hield | SG | 00:34:45 | 13 | 2/5 | 2/6 | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | -11 |
| Jimmy Butler | SF | 00:34:22 | 14 | 5/8 | 0/1 | 4/5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -30 |
| Draymond Green | PF | 00:33:52 | 14 | 4/8 | 2/6 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -18 |
| Brandin Podziemski | PG | 00:33:01 | 11 | 3/10 | 0/4 | 5/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -9 |
| Trayce Jackson-Davis | C | 00:19:14 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -18 |
| Jonathan Kuminga | 00:29:31 | 23 | 6/11 | 0/2 | 11/12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
| Gary Payton II | 00:15:51 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| Kevon Looney | 00:13:51 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Moses Moody | 00:06:53 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| Gui Santos | 00:04:38 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Quinten Post | 00:04:38 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| Kevin Knox II | 00:04:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Pat Spencer | 00:04:38 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Braxton Key | 00:00:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Stephen CurryHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | PF | 00:40:49 | 31 | 7/13 | 4/8 | 5/6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:40:18 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| Anthony Edwards | SG | 00:33:17 | 30 | 5/10 | 6/11 | 2/3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Rudy Gobert | C | 00:29:46 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Mike Conley | PG | 00:29:23 | 11 | 0/3 | 2/6 | 5/5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| Donte DiVincenzo | 00:25:40 | 9 | 0/3 | 2/4 | 3/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 | |
| Naz Reid | 00:23:33 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | -11 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 00:17:14 | 13 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -7 | |
| Jaylen ClarkHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Josh MinottHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Leonard MillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Luka GarzaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Rob DillinghamHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Terrence Shannon Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||

