Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Oklahoma City Thunder
23.02.2025 | NBA 2024/2025
Endstand
123:130
Halbzeit 63:61
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesVerlierer | 23 | 40 | 33 | 27 | 123 |
Oklahoma City ThunderSieger | 35 | 26 | 42 | 27 | 130 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.978
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naz Reid | C | 00:39:56 | 22 | 3/9 | 3/9 | 7/7 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| Jaden McDaniels | PF | 00:39:39 | 17 | 4/9 | 1/6 | 6/6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -16 |
| Anthony Edwards | SG | 00:38:38 | 29 | 4/8 | 4/13 | 9/10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | -11 |
| Mike Conley | PG | 00:31:27 | 9 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Jaylen Clark | SF | 00:17:59 | 14 | 4/5 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Nickeil Alexander-Walker | 00:33:37 | 18 | 2/5 | 4/7 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | |
| Terrence Shannon Jr. | 00:19:08 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -22 | |
| Rob Dillingham | 00:09:54 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Luka Garza | 00:08:58 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| Josh Minott | 00:00:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| Jesse EdwardsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Leonard MillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tristen NewtonHat nicht gespielt | |||||||||||||
Oklahoma City Thunder
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | PG | 00:38:07 | 37 | 10/18 | 3/6 | 8/11 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 |
| Jalen Williams | SF | 00:36:24 | 18 | 3/9 | 3/5 | 3/4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | -2 |
| Luguentz Dort | SG | 00:32:11 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Chet Holmgren | PF | 00:27:37 | 19 | 5/7 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| Isaiah Hartenstein | C | 00:25:56 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Alex Caruso | 00:24:09 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| Cason Wallace | 00:22:04 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Aaron Wiggins | 00:19:04 | 15 | 0/2 | 4/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| Isaiah Joe | 00:10:59 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| Kenrich Williams | 00:03:29 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Alex DucasHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Dillon JonesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Jaylin WilliamsHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Ousmane DiengHat nicht gespielt | |||||||||||||

