Spielbericht
Phoenix Suns gegen Denver Nuggets
Status
Final
08.02.2025 | NBA 2024/2025
- Arena
- Footprint Center
- Spielort
- Phoenix, Arizona
- Zuschauer
- 17.071
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | SG | 00:34:19 | 24 | 5/11 | 3/8 | 5/5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 |
| Royce O'Neale | PF | 00:30:28 | 9 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -20 |
| Tyus Jones | PG | 00:28:45 | 15 | 3/9 | 3/8 | 0/0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Nick Richards | C | 00:21:47 | 5 | 1/4 | 0/0 | 3/4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 |
| Ryan Dunn | SF | 00:13:25 | 8 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Bol Bol | 00:33:15 | 19 | 5/7 | 3/10 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | -13 | |
| TyTy Washington Jr. | 00:20:52 | 7 | 3/5 | 0/3 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| Damion Lee | 00:16:27 | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Mason Plumlee | 00:16:06 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| Monte Morris | 00:13:54 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| Collin Gillespie | 00:05:21 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Oso Ighodaro | 00:05:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Denver Nuggets
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Strawther | SG | 00:38:44 | 18 | 2/5 | 4/10 | 2/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Jamal Murray | PG | 00:37:54 | 30 | 6/14 | 6/9 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Christian Braun | SF | 00:37:48 | 18 | 5/8 | 1/5 | 5/6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Nikola Jokić | C | 00:28:38 | 26 | 10/11 | 1/2 | 3/3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 |
| Aaron Gordon | PF | 00:24:29 | 9 | 1/7 | 1/2 | 4/4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Zeke Nnaji | 00:20:48 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| Jalen Pickett | 00:17:13 | 6 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| DeAndre Jordan | 00:16:39 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| Hunter Tyson | 00:06:49 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Trey Alexander | 00:05:32 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| PJ Hall | 00:02:43 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Spencer Jones | 00:02:43 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| Dario ŠarićHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
Denver Nuggets gewann am 08.02.2025 in der NBA 2024/2025 mit 122:105 gegen Phoenix Suns.
Bester Scorer des Spiels war Jamal Murray mit 30 Punkten.
Nikola Jokić holte 11 Rebounds, Tyus Jones verteilte 10 Assists.
Gespielt wurde in der Footprint Center in Phoenix, Arizona.

