Spielbericht
Memphis Grizzlies gegen Minnesota Timberwolves
Status
Final

Home
Memphis Grizzlies
108

Guest
Minnesota Timberwolves
106
Viertel
21Q128
22Q226
28Q322
37Q430
20.01.2025 | NBA 2024/2025
- Arena
- FedExForum
- Spielort
- Memphis, Tennessee
- Zuschauer
- 17.794
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Memphis Grizzlies
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | SG | 00:37:07 | 22 | 3/8 | 4/6 | 4/4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Jaren Jackson Jr. | PF | 00:31:59 | 24 | 9/15 | 0/3 | 6/7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 |
| Ja Morant | PG | 00:30:01 | 19 | 5/12 | 0/4 | 9/13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
| Jaylen Wells | SF | 00:29:19 | 13 | 2/3 | 2/6 | 3/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| Zach Edey | C | 00:18:59 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Luke Kennard | 00:19:56 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -9 | |
| Brandon Clarke | 00:15:34 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
| Jake LaRavia | 00:14:36 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | |
| Santi Aldama | 00:14:31 | 2 | 1/1 | 0/7 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 | |
| Scotty Pippen Jr. | 00:14:00 | 6 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -12 | |
| GG Jackson | 00:10:46 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| Jay Huff | 00:03:12 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| John KoncharHat nicht gespielt | |||||||||||||
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | SF | 00:42:09 | 11 | 4/6 | 1/6 | 0/0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 |
| Anthony Edwards | SG | 00:37:41 | 32 | 5/11 | 3/8 | 13/18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | -7 |
| Julius Randle | PF | 00:33:33 | 5 | 2/6 | 0/7 | 1/3 | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| Mike Conley | PG | 00:25:20 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Rudy Gobert | C | 00:24:57 | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| Naz Reid | 00:33:00 | 29 | 6/10 | 5/10 | 2/2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 00:22:19 | 5 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
| Rob Dillingham | 00:17:09 | 15 | 3/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
| Luka Garza | 00:03:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| Jaylen ClarkHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Joe InglesHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Josh MinottHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Leonard MillerHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
Memphis Grizzlies gewann am 20.01.2025 in der NBA 2024/2025 mit 108:106 gegen Minnesota Timberwolves.
Bester Scorer des Spiels war Anthony Edwards mit 32 Punkten.
Jaden McDaniels holte 12 Rebounds, Mike Conley verteilte 8 Assists.
Gespielt wurde in der FedExForum in Memphis, Tennessee.