Spielbericht
Koshigaya Alphas gegen Toyotsu Fighting Eagles Nagoya
Status
Final

Home
Koshigaya Alphas
90

Guest
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya
94
Viertel
18Q125
23Q228
24Q324
25Q417
30.11.2024 | Bleague 2024/2025
- Arena
- Koshigaya City Gymnasium
- Spielort
- -
- Zuschauer
- 3.544
Boxscore und Spielerstatistiken
Minuten, Punkte, Würfe, Rebounds, Assists und weitere Boxscore-Werte beider Teams.
Koshigaya Alphas
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kai Sotto | S | 00:30:37 | 20 | 6/7 | 1/1 | 5/5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| L. J. Peak | S | 00:27:34 | 20 | 5/8 | 3/4 | 1/1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | -10 |
| Jeff Gibbs | S | 00:24:38 | 22 | 8/12 | 0/3 | 6/8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | -19 |
| Shun Matsuyama | S | 00:21:53 | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -13 |
| Shuhei Kitagawa | S | 00:20:14 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Soares | 00:21:34 | 10 | 3/5 | 0/3 | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| Ryoma Hashimoto | 00:17:52 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| Kenshin Hoshikawa | 00:14:26 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| Reita Matsumoto | 00:07:07 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| Reiju Sasakura | 00:05:32 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | |
| Kaito Shike | 00:05:22 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Soichiro Inoue | 00:03:11 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Henry | S | 00:38:23 | 35 | 10/17 | 3/5 | 6/8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| Ryo Sadohara | S | 00:30:09 | 18 | 6/9 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| Narito Namizato | S | 00:26:24 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Olufemi Olujobi | S | 00:25:58 | 3 | 0/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Ryuto Yasuoka | S | 00:21:24 | 11 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Hsiang-chun Tseng | 00:22:55 | 7 | 3/4 | 0/3 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Takaya Sasayama | 00:15:25 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Hiromu Nakamura | 00:13:36 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rin Yamazaki | 00:04:09 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Sori Uchio | 00:01:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Soichiro KandaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Tensho SugimotoHat nicht gespielt | |||||||||||||
Kurzbericht
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya gewann am 30.11.2024 in der Bleague 2024/2025 mit 94:90 gegen Koshigaya Alphas.
Bester Scorer des Spiels war Aaron Henry mit 35 Punkten.
Kai Sotto holte 9 Rebounds, Narito Namizato verteilte 6 Assists.
Gespielt wurde in der Koshigaya City Gymnasium.