Spielbericht
Minnesota Timberwolves gegen Phoenix Suns
17.11.2024 | NBA 2024/2025
Endstand
120:117
Halbzeit 54:64
Viertelverlauf
Punkte je Abschnitt mit Gesamtstand.
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
Minnesota TimberwolvesSieger | 22 | 32 | 32 | 34 | 120 |
Phoenix SunsVerlierer | 31 | 33 | 26 | 27 | 117 |
Spieldaten
Arena, Zuschauer und Status des Spiels.
- Status
- gespielt
- Zuschauer
- 18.978
- Arena
- Target Center
- Ort
- Minneapolis, Minnesota
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | SG | 00:38:50 | 24 | 6/7 | 3/7 | 3/3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Rudy Gobert | C | 00:36:48 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/4 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Julius Randle | PF | 00:33:52 | 35 | 6/9 | 5/11 | 8/9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| Mike Conley | PG | 00:30:05 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Jaden McDaniels | SF | 00:26:30 | 11 | 2/4 | 2/3 | 1/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| Donte DiVincenzo | 00:25:43 | 15 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| Naz Reid | 00:22:28 | 13 | 3/4 | 1/6 | 4/5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
| Nickeil Alexander-Walker | 00:20:09 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Rob Dillingham | 00:05:33 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | |
| Joe Ingles | 00:00:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Josh MinottHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Luka GarzaHat nicht gespielt | |||||||||||||
| PJ DozierHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Terrence Shannon Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||
Phoenix Suns
| Spieler | Pos. | Min. | PTS | 2P | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | SG | 00:39:47 | 44 | 9/16 | 6/13 | 8/9 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Tyus Jones | PG | 00:37:11 | 13 | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Mason Plumlee | PF | 00:28:56 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| Ryan Dunn | SF | 00:18:28 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Jusuf Nurkić | C | 00:13:32 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Oso Ighodaro | 00:26:00 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| Royce O'Neale | 00:24:53 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -10 | |
| Grayson Allen | 00:24:10 | 18 | 2/3 | 4/7 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| Josh Okogie | 00:16:16 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| Monte Morris | 00:10:47 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Bol BolHat nicht gespielt | |||||||||||||
| Damion LeeHat nicht gespielt | |||||||||||||
| TyTy Washington Jr.Hat nicht gespielt | |||||||||||||

